Zurück
Semester | Frühjahrsemester 2021 |
Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
Dozierende | Stephan Müller (stephan.mueller@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | Examples for typical topics: Introduction and toolbox: What to find where. Suppliers, literature, information, software Advanced HPLC methods: UPLC, column materials, column switching Application quantitative Bioanalysis; HPLC-UV Method validation example Advanced mass spectrometry: accurate mass and elemental composition; application in qualitative analysis Advanced MS/MS experiments, data dependent analysis, ion mobility; application in chemical, biochemical and -omics analysis noncovalent interaction analysis; application in binding assays Application Biomarker Analysis; LC/MS-MS |
Lernziele | Insight and beginner's experience of analytical practise in research: You know material and information sources and providers, you can search, manage and extract literature on practical examples and derive a proposal for method development. You can use Excel for the evaluation of typical amounts of data and have to do some troubleshooting. You learn some more on advanced instrumental analytics, especially mass spectrometry. |
Literatur | Literature: Will mostly have to be looked up.. otherwise on unibas.smv3.ch download page or ADAM |
Bemerkungen | THE course for you digital natives :-) If possible, recordings are provided at SwitchTube: https://tube.switch.ch/channels/62aad1c4 |
Weblink | Participants webpage, please register |
Teilnahmebedingungen | Completed Bachelor degree Beside the usual booking over MonA registration under unibas.smv3.ch is needed! Laptop with power supply for 2h during the lessons Recent MS Office software or equivalent Standard web browser (Safari, Firefox, Chrome, MSE) Structure Editor: Download and install ChemAxon's Marvin suite for structure design. Scientific calculator |
Anmeldung zur Lehrveranstaltung | 1. University booking (Belegen) as usual over MoNa 2. Register at unibas.smv3.ch to access the software and material download |
Unterrichtssprache | Englisch |
Einsatz digitaler Medien | Online-Veranstaltung |
HörerInnen willkommen |
Intervall | wöchentlich |
Datum | 02.03.2021 – 13.04.2021 |
Zeit |
Dienstag, 15.15-17.00 - Online Präsenz - |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Dienstag 02.03.2021 | 15.15-17.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Dienstag 09.03.2021 | 15.15-17.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Dienstag 16.03.2021 | 15.15-17.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Dienstag 23.03.2021 | 15.15-17.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Dienstag 30.03.2021 | 15.15-17.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Dienstag 06.04.2021 | 15.15-17.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Dienstag 13.04.2021 | 15.15-17.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Module |
Wahlbereich Master Drug Sciences: Empfehlungen (Masterstudium: Drug Sciences) Wahlbereich Master Pharmazie: Empfehlungen (Masterstudium: Pharmazie) |
Leistungsüberprüfung | Lehrveranst.-begleitend |
Hinweise zur Leistungsüberprüfung | The examination will take place in form of exercises or online or paper quizzes during the lessons. The tasks will require informatics tools and internet access. Therefore, registration at unibas.smv3.ch and a PC/Mac with web access and MS Office during the lessons is mandatory. |
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | Pass / Fail |
Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Departement Pharmazeutische Wissenschaften |