Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

31940-01 - Vorlesung mit Übungen: Einführung in die Statistik mit Beispielen aus der Biologie I 2 KP

Semester Herbstsemester 2022
Angebotsmuster Jedes Herbstsemester
Dozierende Daniel Berner (daniel.berner@unibas.ch)
Thomas Fabbro (thomas.fabbro@unibas.ch, BeurteilerIn)
Peter Stoll (peter.stoll@unibas.ch)
Inhalt Die Statistik beschäftigt sich mit dem Sammeln, Organisieren, Analysieren, Interpretieren und Präsentieren von Daten. Daher ist die Statistik ein fundamentales Werkzeug in den Naturwissenschaften.
Die Studierenden lernen die grundlegenden Methoden der Statistik kennen und in den Übungen praktisch anwenden. Dabei stehen nicht elegante mathematische Lösungen im Zentrum, sondern konkrete und verständliche Anwendungen.
In den Übungen erlernen die Studierenden die Programmiersprache R und wenden diese an, indem sie die gelernten Analysen selber durchführen und die passenden Abbildungen erstellen.
Weblink https://adam.unibas.ch

 

Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz

 

Intervall Wochentag Zeit Raum
wöchentlich Dienstag 16.15-18.00 Biozentrum, Hörsaal U1.141
wöchentlich Mittwoch 12.15-13.00 Biozentrum, Hörsaal U1.131

Einzeltermine

Datum Zeit Raum
Dienstag 20.09.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 21.09.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 27.09.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 28.09.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 04.10.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 05.10.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 11.10.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 12.10.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 18.10.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 19.10.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 25.10.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 26.10.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 01.11.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 02.11.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 08.11.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 09.11.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 15.11.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 16.11.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 22.11.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 23.11.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 29.11.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 30.11.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 06.12.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 07.12.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 13.12.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.141
Mittwoch 14.12.2022 12.15-13.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Dienstag 20.12.2022 16.15-18.00 Uhr Biozentrum, Hörsaal U1.131
Module Lehrveranstaltungen Masterstudium Ökologie (Masterstudium: Ökologie)
Lehrveranstaltungen Masterstudium Pflanzenwissenschaften (Masterstudium: Pflanzenwissenschaften)
Modul: Biologie 5 (Bachelorstudium: Biologie (Studienbeginn vor 01.08.2022))
Modul: Molekularbiologie (Bachelorstudium: Biologie)
Modul: Organismische Biologie (Bachelorstudium: Biologie)
Modul: Physikalische Chemie / Biophysikalische Chemie (Bachelorstudium: Biologie (Studienbeginn vor 01.08.2022))
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Semesterendprüfung, schriftlich, 90 Min.
Datum: 20.12.2022, 16:15 Uhr, Biozentrum U1.131
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Integrative Biologie

Zurück