Zurück
Semester | Herbstsemester 2021 |
Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
Dozierende |
Stephan Müller (stephan.mueller@unibas.ch)
Oliver Schwardt (oliver.schwardt@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | Die Vorlesung ist anwendungsorientiert (Übungen) und soll die Grundkenntnisse aus der Chemie-Vorlesung vertiefen. Infrarot-Spektroskopie (IR) (Schwardt) - Grundlagen der IR-Spektroskopie - Geräteaufbau - Charakteristische Absorptionen - Anwendungen, Beispiele und Übungen NMR-Spektroskopie (Schwardt) - Grundlagen der Kernresonanz - Aufbau eines NMR-Gerätes - Chemische Verschiebung - Strukturabhängigkeit - Spin-Spin-Wechselwirkungen - Nuclear Overhauser Effect (NOE) - 1H- und 13C-NMR-Spektroskopie - 2-D-Methoden (COSY, HSQC, TOCSY, HMBC) - Übungen Massenspektrometrie (MS) (Schwardt/Duthaler) - Technisches Prinzip des Massenspektrometers - Ionisationsverfahren - Fragmentierungsreaktionen organischer Verbindungen - Thermische Reaktionen im Massenspektrometer - Spezielle Verfahren (LC-MS, GC-MS, MS-MS) - Anwendungen, Beispiele und Übungen Mikroanalysen (Müller) - Mikro-Elementaranalyse und Mikro-Karl-Fischer: Technisches Prinzip, Aussage - Interpretation von Abweichungen |
Lernziele | Grundlagen und Anwendungen wichtiger Analytikmethoden (IR, NMR, MS, Mikroanalytik) zur Strukturaufklärung |
Literatur | M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh "Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie", 9. Auflage, 2016, Thieme Verlag |
Bemerkungen | Film- und Tonaufnahmen während der Lehrveranstaltung sind strikte untersagt (Aufnahmegeräte können konfisziert werden). |
Teilnahmebedingungen | Analytische Chemie I, Einführung in die Chemie für Studierende der Naturwissenschaften |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
wöchentlich | Freitag | 10.15-12.00 | - Online Präsenz - |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Freitag 24.09.2021 | 10.15-12.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Freitag 01.10.2021 | 10.15-12.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Freitag 08.10.2021 | 10.15-12.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Freitag 15.10.2021 | 10.15-12.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Freitag 22.10.2021 | 10.15-12.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Freitag 29.10.2021 | 10.15-12.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Freitag 05.11.2021 | 10.15-12.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Freitag 12.11.2021 | 10.15-12.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Freitag 19.11.2021 | 10.15-12.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Freitag 26.11.2021 | 10.15-12.00 Uhr | Dies Academicus |
Freitag 03.12.2021 | 10.15-12.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Freitag 10.12.2021 | 10.15-12.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Freitag 17.12.2021 | 10.15-12.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
Module |
Modul Chemie 2 für Pharmazeutische Wissenschaften (Bachelorstudium: Pharmazeutische Wissenschaften (Studienbeginn vor 01.08.2018)) Modul: Chemie 2 für Pharmazeutische Wissenschaften (Bachelorstudium: Pharmazeutische Wissenschaften) |
Leistungsüberprüfung | Lehrveranst.-begleitend |
Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Lehrveranstaltungsbegleitende Leistungsüberprüfung https://pharma.unibas.ch/de/education/leistungsueberpruefungen-d/lehrveranstaltungsbegleitende-leistungsueberpruefungen/ - Abschlusstest am Ende der Vorlesung (Pass/Fail) - Kombination von 'Multiple Choice' und spezifischen Fragen - mindestens 60% der Punkte müssen erreicht werden |
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | Pass / Fail |
Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Departement Pharmazeutische Wissenschaften |