Zurück
Semester | Herbstsemester 2022 |
Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
Dozierende | Volker Roth (volker.roth@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | In this lecture, an introduction into main bioinformatics algorithms is provided. We will discuss both "classical" topics such as Hidden Markov Models, Markov chains, phylogenetic trees and "modern" approaches based on sophisticated (deep) learning models. |
Lernziele | This lecture provides an introduction into algorithms and concepts that are important in computational biology / bioinformatics. Students can understand the main algorithmic design principles for problems like sequence alignment, motif finding and phylogenetic inference. Further, students get an overview of modern machine learning methods and their applications to bio-medical problems. |
Literatur | R. Durbin: Biological sequence analysis Aaron C. Courville, Ian Goodfellow und Yoshua Bengio: Deep Learning |
Weblink | link to course web page |
Teilnahmebedingungen | Mathematische Methoden I Mathematische Methoden II Einführung in die Statistik |
Unterrichtssprache | Englisch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
HörerInnen willkommen |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
wöchentlich | Donnerstag | 14.15-16.00 | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Donnerstag 22.09.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 29.09.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 06.10.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 13.10.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 20.10.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 27.10.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 03.11.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 10.11.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 17.11.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 24.11.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.191 |
Donnerstag 01.12.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.191 |
Donnerstag 08.12.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 15.12.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 22.12.2022 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Module |
Doktorat Informatik: Empfehlungen (Promotionsfach: Informatik) Kernfächer und Seminar (Masterstudium: Computational Biology and Bioinformatics) Modul: Applications of Distributed Systems (Masterstudium: Computer Science) Modul: Applications of Machine Intelligence (Masterstudium: Computer Science) Modul: Concepts of Machine Intelligence (Master Studienfach: Computer Science) Modul: Electives in Data Science (Masterstudium: Data Science) Modul: Machine Learning Foundations (Masterstudium: Data Science) |
Leistungsüberprüfung | Lehrveranst.-begleitend |
Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Oral exam: in order to participate, you need to hand in at least 70% of all exercise sheets. Expected exam Dates: 11/12 January 2023, room 00.003, Spiegelgasse 1 (several options, details will be announced in the lecture). |
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | 1-6 0,5 |
Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Informatik |