Zurück
Semester | Herbstsemester 2023 |
Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
Dozierende | Volker Roth (volker.roth@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | This course provides an overview of scientific computing, with special emphasis on optimization, modeling and signal processing. |
Lernziele | Students will review important concepts of (numerical) linear algebra and apply different optimization methods to real-world problems in scientific computing. After successful completion, students will be able to... - understand and select different numerical methods for solving systems of equations - solve regression and classification problems as well as ordinary differential equations - understand and solve linear programming problems - select appropriate optimization methods for string- and image alignment problems as well as tree-fitting problems - implement these optimization methods in Python |
Literatur | Will be announced |
Weblink | Link zur Kurswebseite |
Teilnahmebedingungen | You should have successfully completed introductory math courses like "Mathematische Methoden I + II" and programming courses like the "Programmier-Projekt". |
Unterrichtssprache | Englisch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
HörerInnen willkommen |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
wöchentlich | Montag | 10.15-12.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
wöchentlich | Dienstag | 10.15-12.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Montag 18.09.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 19.09.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 25.09.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 26.09.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 02.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 03.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 09.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 10.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 16.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 17.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 23.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 24.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 30.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 31.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 06.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 07.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 13.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 14.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 20.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 21.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 27.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 28.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 04.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 05.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 11.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 12.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Montag 18.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Dienstag 19.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
Mittwoch 07.02.2024 | 14.00-15.30 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Module |
Modul: Computational Methods (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Methods (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Methods (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Methods (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Methods (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Sciences II (Bachelorstudium: Computational Sciences (Studienbeginn vor 01.08.2023)) Modul: Mathematical Foundations of Computer Science (Bachelorstudium: Computer Science) Modul: Mathematical Foundations of Computer Science (Bachelor Studienfach: Computer Science) |
Leistungsüberprüfung | Examen |
Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Written exam. Please see: https://philnat.unibas.ch/de/examen Working on the exercises and coming to the regular group sessions is not mandatory, but warmly recommended to all students who want to prepare themselves well for the exam. Expected date: Thursday, January 18, 2024, 8-10 a.m. |
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anm.: in 'Belegungen'; Abm.: bei Studiendek. schriftlich |
Wiederholungsprüfung | eine Wiederholung, bester Versuch zählt |
Skala | 1-6 0,5 |
Wiederholtes Belegen | nicht wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Informatik |