Zurück
Semester | Herbstsemester 2022 |
Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
Dozierende | Daniele Ballinari (daniele.ballinari@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | Contents: The course covers basic concepts of univariate time series analysis that are needed for an understanding of modern time series econometrics. The course will study notions such as autocorrelation, stationarity, AR(I)MA models and their seasonal extensions, model selection and diagnostics, forecasting, unit roots, and volatility models. Empirical illustrations will make use of the R language for statistical computing and graphics, see https://www.R-project.org/, hence basic knowledge of this software package is expected. There may be lab sessions. |
Lernziele | Basics of univariate time series analysis. |
Literatur | Some references (the course will not follow a specific text!): Robert H Shumway and David S Stoffer. Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. Springer, 2017 Brockwell PJ, Davis RA (2016). Introduction to Time Series and Forecasting, 3rd ed. Springer. [Available in electronic form via the university library.] Chan NH (2010). Time Series: Applications to Finance with R and S-Plus, 2nd ed. Wiley. Neusser K (2011). Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften, 3. Auflage. Teubner. [Available in electronic form via the university library.] Neusser K (2016). Time Series Econometrics. Springer. Ruppert D, Matteson DS (2015). Statistics and Data Analysis for Financial Engineering, 2nd ed. New York: Springer. [Available in electronic form via the university library.] |
Teilnahmebedingungen | The course 10172 Einführung in die Ökonometrie" should be passed succesfully. Basic knowledge of R is expected. |
Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Registration: Please enrol in the Online Services. EUCOR-Students and students of other Swiss Universities have to enrol at the students administration office (studseksupport1@unibas.ch) within the official enrolment period. In order to get access to ADAM in time, it is best to enrol before the course starts though. Enrolment = Registration for the exam! |
Unterrichtssprache | Englisch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
Intervall | wöchentlich |
Datum | 19.09.2022 – 05.12.2022 |
Zeit |
Montag, 12.30-14.00 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät The course takes place in the Auditorium, Economics Department |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Montag 19.09.2022 | 12.30-14.00 Uhr | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Auditorium |
Montag 26.09.2022 | 12.30-14.00 Uhr | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Auditorium |
Montag 03.10.2022 | 12.30-14.00 Uhr | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Auditorium |
Montag 10.10.2022 | 12.30-14.00 Uhr | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Auditorium |
Montag 17.10.2022 | 12.30-14.00 Uhr | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Auditorium |
Montag 24.10.2022 | 12.30-14.00 Uhr | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Auditorium |
Montag 31.10.2022 | 12.30-14.00 Uhr | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Auditorium |
Montag 07.11.2022 | 12.30-14.00 Uhr | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Auditorium |
Montag 14.11.2022 | 12.30-14.00 Uhr | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Auditorium |
Montag 21.11.2022 | 12.30-14.00 Uhr | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Auditorium |
Montag 28.11.2022 | 12.30-14.00 Uhr | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Auditorium |
Montag 05.12.2022 | 12.30-14.00 Uhr | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Auditorium |
Module |
Modul: Wahlbereich in Wirtschaftswissenschaften (Bachelor Studienfach Wirtschaftswissenschaften) Wahlbereich Bachelor Wirtschaftswissenschaften: Empfehlungen (Bachelor Studienfach Wirtschaftswissenschaften (Studienbeginn vor 01.08.2021)) Wahlbereich Bachelor Wirtschaftswissenschaften: Empfehlungen (Bachelorstudium: Wirtschaftswissenschaften (Studienbeginn vor 01.08.2021)) Wahlbereich innerfakultär: Zusätzliches Lehrangebot (Bachelorstudium: Wirtschaftswissenschaften) |
Leistungsüberprüfung | Leistungsnachweis |
Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Written exam: Students may bring (1) a dictionary, (2) a calculator (subject to the usual rules), and (3) two pages of their own, handwritten notes. 12.01.23; 14:15-15:45. WWZ S13: A-Z. |
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | 1-6 0,1 |
Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ |