Zurück zur Auswahl
| Semester | Frühjahrsemester 2023 |
| Weitere Semesterveranstaltungen zu diesen KP |
17165-01 (Vorlesung) 17165-02 (Übung) |
| Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
| Dozierende | Volker Roth (volker.roth@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Probabilities Generative models for discrete data Classification & regression: Frequentist & Bayesian approaches, model selection, sparse models Neural networks: Feed-forward & recurrent topologies, encoder-decoder models, interpretability in deep learning models Elements of statistical learning theory Support Vector Machines and kernels, Gaussian processes Mixture models, mixtures of experts Linear latent variable models: Factor analysis, PCA, CCA Non-linear latent variable models: Variational autoencoders, deep information bottlenecks |
| Lernziele | Understand the theoretical foundations of Machine Learning Understand and apply practical learning algorithms: linear and generalized linear models for regression and classification, neural networks, Support Vector machines & kernel methods, mixture models & clustering. Program in Python. PyTorch & Tensorflow |
| Literatur | https://mitpress.mit.edu/books/machine-learning-1 https://www.deeplearningbook.org/ |
| Bemerkungen | Target group: Master students |
| Weblink | Course website |
| Teilnahmevoraussetzungen | Basic knowledge and skills regarding pattern recognition, numerical analysis, and statistics |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Übung: https://courses.cs.unibas.ch |
| Unterrichtssprache | Englisch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Dienstag | 10.15-12.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| wöchentlich | Mittwoch | 14.15-16.00 | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Dienstag 21.02.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 22.02.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 28.02.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Fasnachstferien |
| Mittwoch 01.03.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Fasnachstferien |
| Dienstag 07.03.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 08.03.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 14.03.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 15.03.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 21.03.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 22.03.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 28.03.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 29.03.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 04.04.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 05.04.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 11.04.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 12.04.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 18.04.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 19.04.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 25.04.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 26.04.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 02.05.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 03.05.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 09.05.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 10.05.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 16.05.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 17.05.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 23.05.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 24.05.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Dienstag 30.05.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
| Mittwoch 31.05.2023 | 14.15-16.00 Uhr | Alte Universität, Hörsaal -101 |
| Module |
Doktorat Informatik: Empfehlungen (Promotionsfach: Informatik) General Electives in Business and Economics: Zusätzliches Lehrangebot (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften) Kernfächer und Seminar (Masterstudium: Computational Biology and Bioinformatics) Modul: Applications of Distributed Systems (Masterstudium: Computer Science) Modul: Concepts of Machine Intelligence (Masterstudium: Computer Science) Modul: Concepts of Machine Intelligence (Master Studienfach: Computer Science) Modul: Interdisziplinäres und Wissenstransfer (Masterstudium: Actuarial Science) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Oral exam Expected Date: 21/22/23 June 2023, Spiegelgasse 1, room 00.003. Admission to the examination: handing in "reasonable" solutions to >70% of the exercises |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Informatik |