Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

58951-01 - Vorlesung: Stochastic Analysis 8 KP

Semester Herbstsemester 2023
Angebotsmuster unregelmässig
Dozierende Jiří Černý (jiri.cerny@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt This course gives an introduction to the theory of stochastic processes in continuous time. The following topics will be discussed:
- Brownian motion
- Martingales
- Markov processes
- Stochastic calculus
- Stochastic differential equations

The lecture is the first part of a two semester master course. Its second part, in FS23, will discuss Gaussian processes and fields.
Lernziele Acquisition of familiarity with the objects and tools of stochastic analysis.
Literatur Links to lecture notes and literature will be made available on ADAM and on the webpage of the lecture.
Bemerkungen Falls bevorzugt kann die Vorlesung auf Deutsch gehalten werden.
Weblink Webseite der Vorlesung

 

Teilnahmebedingungen Wahrscheinlichkeitstheorie is strongly recommended but not requested.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 18.09.2023 – 19.12.2023
Zeit Montag, 08.15-10.00 Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag, 08.15-10.00 Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Datum Zeit Raum
Montag 18.09.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 19.09.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 25.09.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 26.09.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 02.10.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 03.10.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 09.10.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 10.10.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 16.10.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 17.10.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 23.10.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 24.10.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 30.10.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 31.10.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 06.11.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 07.11.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 13.11.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 14.11.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 20.11.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 21.11.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 27.11.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 28.11.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 04.12.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 05.12.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 11.12.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 12.12.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Montag 18.12.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Dienstag 19.12.2023 08.15-10.00 Uhr Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003
Module Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science)
Modul: Statistik und Computational Science (Masterstudium: Actuarial Science)
Vertiefungsmodul: Stochastik (Masterstudium: Mathematik)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung PASS/FAIL: Solving homework in exercises + 30 min oral exam at the end of the semester.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala Pass / Fail
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

Zurück