Zurück
Semester | Frühjahrsemester 2024 |
Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
Dozierende | Christine Zehrt (christine.zehrt@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, lineare Abbildungen, Eigenwerte und Eigenvektoren, Differential- und Integralrechnung für Funktionen in mehreren Variablen. |
Lernziele | Die für Anwendungen in den Naturwissenschaften wesentlichen mathematischen Theorien und Methoden verstehen, einüben und anwenden können. |
Literatur | Es wird ein eigenes Skript verwendet, das von der Webseite der Vorlesung heruntergeladen werden kann. Weitere Literaturempfehlungen sind ebenfalls dort zu finden. |
Bemerkungen | Das Belegen dieser Vorlesungsnummer ist den Studierenden des Bachelor Chemie und des Bachelor Studienfach Chemie vorbehalten. Studierende der Geowissenschaften, der Pharmazeutischen Wissenschaften, der ausserfakultären Biologie oder eines anderen Studiengangs belegen die Nummer 12225-01. |
Weblink | MfNfs24 |
Teilnahmebedingungen | Nur für Studierende des Bachelor Chemie und des Bachelor Studienfach Chemie. Diese Vorlesung baut auf Mathematik I für Naturwissenschaften (Hauptvorlesung und Übung) auf. |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot fakultativ |
HörerInnen willkommen |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
wöchentlich | Donnerstag | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
wöchentlich | Freitag | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Donnerstag 29.02.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 01.03.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 07.03.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Fällt aus |
Freitag 08.03.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 14.03.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 15.03.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 21.03.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 22.03.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 28.03.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Ostern |
Freitag 29.03.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Ostern |
Donnerstag 04.04.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 05.04.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 11.04.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 12.04.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 18.04.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 19.04.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 25.04.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 26.04.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 02.05.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 03.05.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 09.05.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Auffahrt |
Freitag 10.05.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Auffahrt |
Donnerstag 16.05.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 17.05.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 23.05.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 24.05.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 30.05.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 31.05.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Module |
Modul: Mathematik (Bachelorstudium: Chemie) Modul: Mathematik (Bachelor Studienfach: Chemie) |
Leistungsüberprüfung | Examen |
Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Schriftliche Prüfung von 120 Minuten Dauer Zeit, Ort, erlaubte Hilfsmittel und weitere Informationen zur Prüfung sind auf der Webseite der Vorlesung veröffentlicht. Informationen und Fristen zur Prüfungsanmeldung: https://philnat.unibas.ch/de/examen/ |
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anm.: in 'Belegungen'; Abm.: bei Studiendek. schriftlich |
Wiederholungsprüfung | eine Wiederholung, bester Versuch zählt |
Skala | 1-6 0,5 |
Wiederholtes Belegen | nicht wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |