Zurück zur Auswahl
| Semester | Herbstsemester 2024 |
| Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
| Dozierende |
Sebastian Hiller (sebastian.hiller@unibas.ch, BeurteilerIn)
Richard Neher (richard.neher@unibas.ch) |
| Inhalt | - Classical Thermodynamics - Statistical Thermodynamics - Applications to Biomolecules - Ligand Binding and Protein Interactions - Reaction Kinetics - Biophysics of Proteins and Folding - Enzymes and their Mechanisms - The Relevant Scales: Sizes, Energies, Concentrations - Random Walks and Diffusion - Introduction to Polymer Physics - Chromatin Organization - Models of Gene Regulation - Membrane-less Organelles and Liquid-Liquid Phase Transitions - Discrimination and Fidelity |
| Literatur | part 1: Gordon Hammes, Sharon Hammes-Schiffer, Physical Chemistry for the Biological Sciences, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, second edition ISBN 978-1-118-85900-1 part 2: Physical Biology of the Cell, Phillips et al, ISBN: 9780815344506 |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Unterrichtssprache | Englisch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Montag | 09.00-10.00 | Biozentrum, Seminarraum 02.058 |
| wöchentlich | Donnerstag | 10.15-12.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| wöchentlich | Freitag | 10.15-12.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| wöchentlich | Freitag | 11.00-12.00 | Biozentrum, Seminarraum 02.054 |
| wöchentlich | Freitag | 11.00-12.00 | Biozentrum, Seminarraum 02.058 |
| wöchentlich | Freitag | 11.00-12.00 | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
| wöchentlich | Freitag | 11.00-12.00 | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
| wöchentlich | Freitag | 11.00-12.00 | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| wöchentlich | Freitag | 11.00-12.00 | Biozentrum, Seminarraum U1.195 |
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Donnerstag 26.09.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 27.09.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 27.09.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| Freitag 27.09.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.195 |
| Donnerstag 03.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 04.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 04.10.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| Freitag 04.10.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.195 |
| Donnerstag 10.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 11.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 11.10.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| Freitag 11.10.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.195 |
| Donnerstag 17.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 18.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 18.10.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| Freitag 18.10.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.195 |
| Donnerstag 24.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 25.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 25.10.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| Freitag 25.10.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.195 |
| Donnerstag 31.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 01.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 01.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| Freitag 01.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.195 |
| Donnerstag 07.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 08.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 08.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| Freitag 08.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.195 |
| Montag 11.11.2024 | 09.00-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.058 |
| Donnerstag 14.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 15.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 15.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| Freitag 15.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.195 |
| Montag 18.11.2024 | 09.00-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.058 |
| Donnerstag 21.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 22.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 22.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| Freitag 22.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.191 |
| Montag 25.11.2024 | 09.00-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.058 |
| Donnerstag 28.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 29.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Dies Academicus |
| Freitag 29.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Dies Academicus |
| Freitag 29.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Dies Academicus |
| Freitag 29.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Dies Academicus |
| Freitag 29.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Dies Academicus |
| Freitag 29.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Dies Academicus |
| Freitag 29.11.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Dies Academicus |
| Montag 02.12.2024 | 09.00-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.058 |
| Donnerstag 05.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 06.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 06.12.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| Freitag 06.12.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.195 |
| Montag 09.12.2024 | 09.00-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.058 |
| Donnerstag 12.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 13.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 13.12.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| Freitag 13.12.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.195 |
| Montag 16.12.2024 | 09.00-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.058 |
| Donnerstag 19.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 20.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.141 |
| Freitag 20.12.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.073 |
| Freitag 20.12.2024 | 11.00-12.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.195 |
| Module |
Modul: Computational Biology (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Biology (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Biology (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Biology (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Biology (Bachelorstudium: Computational Sciences (Studienbeginn vor 01.08.2023)) Modul: Computational Biology (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Molekularbiologie (Bachelorstudium: Nanowissenschaften) Modul: Molekularbiologie (Bachelorstudium: Biologie) Modul: Physikalische Chemie / Biophysikalische Chemie (Bachelorstudium: Biologie (Studienbeginn vor 01.08.2022)) Wahlbereich Aufbaustudium Bachelor Physik: Empfehlungen (Bachelorstudium: Physik) Wahlbereich Grundstudium Bachelor Physik: Empfehlungen (Bachelorstudium: Physik) |
| Prüfung | Examen |
| Hinweise zur Prüfung | Written exam after the 3rd semester, 120 minutes. Registration deadline, form, duration, date and further information on the exams will be published on https://philnat.unibas.ch/de/examen. (Provisional exam date see: https://bio.unibas.ch/de/pruefungen/examen/) |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: in 'Belegungen'; Abm.: bei Studiendek. schriftlich |
| Wiederholungsprüfung | eine Wiederholung, bester Versuch zählt |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Departement Biozentrum |