Zurück zur Auswahl
| Semester | Herbstsemester 2024 |
| Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
| Dozierende |
Oumeymah Cherkaoui (oumeymah.cherkaoui@unibas.ch)
Edgar Delgado-Eckert (edgar.delgado-eckert@unibas.ch, BeurteilerIn) Nair Nan von Mühlenen (nair.vonmuehlenen@unibas.ch) |
| Inhalt | Ordinary differential equations and linear algebra. |
| Lernziele | - Solve first order and second order ordinary differential equations. - Learn the basic concepts of linear algebra and vector spaces. - Apply the theory of vector spaces to analyzing data, e.g., principal component analysis (PCA). |
| Literatur | James Stewart "Calculus", International Metric Edition, 8th Edition. David Poole "Linear Algebra : A Modern Introduction", 4th Edition. |
| Bemerkungen | Digital media via "Cengage’s WebAssign" (https://www.webassign.net/wa-auth/login) |
| Weblink | DBE_MA BME |
| Teilnahmevoraussetzungen | |
| Unterrichtssprache | Englisch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Montag | 14.15-16.00 | Anatomie, Seminarraum |
| wöchentlich | Dienstag | 13.15-15.00 | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Bemerkungen |
Prüfung: 17.01.2025 14:00 - 16:00 "Biozentrum, Seminarraum U1.197" |
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Montag 16.09.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Freitag 20.09.2024 | 13.15-15.00 Uhr | --, -- |
| Montag 23.09.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Freitag 27.09.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Montag 30.09.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Freitag 04.10.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Montag 07.10.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Freitag 11.10.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Montag 14.10.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Dienstag 15.10.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Montag 21.10.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Dienstag 22.10.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Montag 28.10.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Dienstag 29.10.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Montag 04.11.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Dienstag 05.11.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Montag 11.11.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Dienstag 12.11.2024 | 13.15-15.00 Uhr | --, -- |
| Montag 18.11.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Dienstag 19.11.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Montag 25.11.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Dienstag 26.11.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Montag 02.12.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Dienstag 03.12.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Montag 09.12.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Dienstag 10.12.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Montag 16.12.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Anatomie, Seminarraum |
| Dienstag 17.12.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Freitag 20.12.2024 | 13.15-15.00 Uhr | Hegenheimermattweg 167B, Lecture Hall 02. 097 |
| Freitag 17.01.2025 | 14.00-16.00 Uhr | - Siehe Bemerkung, -- |
| Mittwoch 16.07.2025 | 14.00-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 01.006 |
| Module |
Modul: Engineering Basics (Masterstudium: Biomedical Engineering) Modul: Mathematics (Masterstudium: Biomedical Engineering (Studienbeginn vor 01.08.2023)) |
| Prüfung | Examen |
| Hinweise zur Prüfung | - Examen - 50% of homework exercises points. - Written exam; 17.01.2025 14:00 - 16:00 "Biozentrum, Seminarraum U1.197" |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | eine Wiederholung, bester Versuch zählt |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Medizinische Fakultät |
| Anbietende Organisationseinheit | Departement Biomedical Engineering (DBE) |