Zurück zur Auswahl
Semester | Herbstsemester 2025 |
Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
Dozierende |
Thomas Braun (thomas.braun@unibas.ch)
Mohamed Chami (mohamed.chami@unibas.ch) Benjamin Engel (ben.engel@unibas.ch) Sebastian Hiller (sebastian.hiller@unibas.ch) Roderick Lim (roderick.lim@unibas.ch, BeurteilerIn) Timm Maier (timm.maier@unibas.ch) Timothy Sharpe (timothy.sharpe@unibas.ch) |
Inhalt | This Block Course will enable students to glean deep insight into the nanoscopic world of biomolecules that drive functional cellular processes. Here, you will gain a fundamental understanding of the cutting-edge computational tools, experimental methods and quantitative analytical techniques being used to resolve biomolecular structures and their interactions correlated across atomic, molecular and cellular length scales. This course consists of three main themes: protein design, theoretical concepts and experimental research. First, students will be introduced to AI-based structural prediction and protein design. Second, you will participate in lectures to learn about the theoretical underpinnings of structural biology and biophysical methods. Third, all students will carry out weekly research projects using different combinations of methods and analyses. As a bonus, students will build and test their own designer proteins. Topics - computational tools including AI-based structure prediction - protein design, expression and purification - atomic force microscopy - cryo-electron microscopy and tomography - X-ray crystallography - nuclear magnetic resonance - surface plasmon resonance - isothermal calorimetry - mass photometry |
Bemerkungen | For biology students only Limited number of places Compulsory attendance |
Weblink | https://adam.unibas.ch |
Teilnahmevoraussetzungen | Successful completion of the first two years of the BSc Biology with the module Molecular Biology in the second year. The grade of the module Molecular Biology must be sufficient (at least grade 4). Good knowledge of the main lecture Structural Biology (module Biologie 4). |
Unterrichtssprache | Englisch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Block | Siehe Einzeltermine | ||
täglich | Siehe Einzeltermine | ||
täglich | Siehe Einzeltermine | ||
täglich | Siehe Einzeltermine | ||
täglich | Siehe Einzeltermine |
Bemerkungen |
Block course: 15.9.-24.10.2025, Monday to Friday, 8:00-18:00 A detailed schedule will be provided by the lecturers in due time. |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Montag 15.09.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Montag 22.09.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Montag 22.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Montag 22.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Dienstag 23.09.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Dienstag 23.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Dienstag 23.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Mittwoch 24.09.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Mittwoch 24.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Mittwoch 24.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Donnerstag 25.09.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 25.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Donnerstag 25.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Freitag 26.09.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Freitag 26.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Freitag 26.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Montag 29.09.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Montag 29.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Montag 29.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Dienstag 30.09.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Dienstag 30.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Dienstag 30.09.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Mittwoch 01.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Mittwoch 01.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Mittwoch 01.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Donnerstag 02.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 02.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Donnerstag 02.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Freitag 03.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Freitag 03.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Freitag 03.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Montag 06.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Montag 06.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Montag 06.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Dienstag 07.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Dienstag 07.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Dienstag 07.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Mittwoch 08.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Mittwoch 08.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Mittwoch 08.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Donnerstag 09.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 09.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Donnerstag 09.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Freitag 10.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Freitag 10.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Freitag 10.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Montag 13.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Montag 13.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Montag 13.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Dienstag 14.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Dienstag 14.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Dienstag 14.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Mittwoch 15.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Mittwoch 15.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Mittwoch 15.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Donnerstag 16.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Donnerstag 16.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Donnerstag 16.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Freitag 17.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.191 |
Freitag 17.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.090 |
Freitag 17.10.2025 | 10.00-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum 02.094 |
Module |
Modul: Blockkurs (Master Studienfach: Biologie) Modul: Computational Biology (Bachelorstudium: Computational Sciences (Studienbeginn vor 01.08.2023)) Modul: Computational Biology (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Vertiefung Molekularbiologie (Bachelorstudium: Biologie) Vertiefungsrichtungen: Molekularbiologie und Integrative Biologie (Bachelorstudium: Biologie (Studienbeginn vor 01.08.2022)) |
Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
Hinweise zur Prüfung | Exam: 07.11.2025, 9-12 am, Biozentrum, lecture hall U1.131 |
An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | 1-6 0,5 |
Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Departement Biozentrum |