Zurück zur Auswahl
Semester | Frühjahrsemester 2023 |
Angebotsmuster | Jahreskurs |
Dozierende | Gianluca Crippa (gianluca.crippa@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | Topologische Grundbegriffe. Mehrdimensionale Differentialrechnung. Approximation von Funktionen. Gewöhnliche Differentialgleichungen. |
Lernziele | Vertrautheit mit den Methoden der Analysis in einer und in mehreren Variablen. |
Literatur | Konrad Königsberger, "Analysis 1", Springer Konrad Königsberger, "Analysis 2", Springer |
Teilnahmevoraussetzungen | Vertrautheit mit dem Lehrstoff der Analysis I. Elementare Kenntnisse aus der Linearen Algebra. |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
HörerInnen willkommen |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
wöchentlich | Donnerstag | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
wöchentlich | Freitag | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Donnerstag 23.02.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Freitag 24.02.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 02.03.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Fasnachstferien |
Freitag 03.03.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Fasnachstferien |
Donnerstag 09.03.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Freitag 10.03.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 16.03.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Freitag 17.03.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 23.03.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Freitag 24.03.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 30.03.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Freitag 31.03.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 06.04.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Ostern |
Freitag 07.04.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Ostern |
Donnerstag 13.04.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Freitag 14.04.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 20.04.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Freitag 21.04.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 27.04.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Freitag 28.04.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 04.05.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Freitag 05.05.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 11.05.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Freitag 12.05.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 18.05.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Auffahrt |
Freitag 19.05.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Auffahrt |
Donnerstag 25.05.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Freitag 26.05.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 01.06.2023 | 08.00-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 01.06.2023 | 08.00-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Freitag 02.06.2023 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Freitag 23.06.2023 | 08.00-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Module |
Modul: Grundlagen Mathematik (Bachelorstudium: Computational Sciences (Studienbeginn vor 01.08.2023)) Modul: Infinitesimalrechnung (Bachelor Studienfach: Mathematik) (Pflicht) Modul: Infinitesimalrechnung (Bachelorstudium: Mathematik) (Pflicht) Modul: Mathematical Foundations of Computer Science (Bachelor Studienfach: Computer Science) Modul: Mathematical Foundations of Computer Science (Bachelorstudium: Computer Science) Modul: Mathematik (Bachelor Studienfach: Physik) (Pflicht) Modul: Mathematik (Bachelorstudium: Physik) (Pflicht) |
Prüfung | Examen |
Hinweise zur Prüfung | Mündliches Examen, 30 Min., gemeinsam mit Analysis I. |
An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: in 'Belegungen'; Abm.: bei Studiendek. schriftlich |
Wiederholungsprüfung | eine Wiederholung, bester Versuch zählt |
Skala | 1-6 0,5 |
Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |