Zurück zur Auswahl
Semester | Herbstsemester 2023 |
Weitere Semesterveranstaltungen zu diesen KP |
26192-01 (Vorlesung) 26192-02 (Übung) |
Angebotsmuster | unregelmässig |
Dozierende | Philipp Habegger (philipp.habegger@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | Jede natürliche Zahl lässt sich als Produkt von Primzahlen schreiben und diese Faktorisierung ist bis auf ihre Reihenfolge eindeutig. Im 19ten Jahrhundert versuchte Gabriel Lamé mit Hilfe der Faktorisierung den berühmten letzten Satz von Fermat zu beweisen. Dieser sogenannte Satz besagt, dass die Gleichung x^n+y^z=z^n in ganzen Zahlen x,y,z und n mit n mindestens 3 nur triviale Lösungen besitzt, d.h. Lösungen mit x=0 oder y=0 oder z=0. Einer berühmten Anektode zu Folge, kannte Fermat einen Beweis für seinen "letzten Satz". Dieser ist, falls es ihn tatsächlich gab, nie überliefert worden. Schliesslich hat Andrew Wiles mit der Hilfe von Richard Taylor Fermats Letzten Satz im Jahr 1994 bewiesen. Aber für Lamé reichten die natürlichen Zahlen nicht aus. Er ergänzte die ganzen Zahlen durch eine Einheitswurzel, d.h. durch die Wurzel einer Gleichung T^n=1. Leider stellte Ernst Kummer schnell fest, dass es in dieser Allgemeinheit keine eindeutige Faktorisierung in Primelementen gegeben kann. Somit war zwar eine Lösung des Problems von Fermat in weite Ferne gerückt. Aber es war auch die Geburtsstunde der algebraischen Zahlentheorie. Kummer hatte die Einsicht, dass das Faktorisierungsverhalten von Idealen in einem entsprechenden Ring dem der natürlichen Zahlen entspricht. Das ist zugleich Ursprung von Dedekinds Begriffs des Ideals, eine ideelle Zahl. Schliesslich kann mit eine Gruppe konstruieren, die misst wie weit unsere Ringe davon entfernt ist, eindeutige Primzerlegung zu besitzt. Wir werden diese Begriff in der Vorlesung kennenlernen und Anwendungen auf diophantische Gleichungen besprechen. Z.B. werden wir einen Spezialfall von Fermats letztem Satz beweisen. Die Unterrichtssprache kann ggf. auch Englisch sein (falls alle Teilnehmende einverstanden sind.) Inhaltliche Voraussetzungen (zzgl. Grundstudium Bachelor Mathematik) * Ringe, Ideale, maximale Ideale, Primideale, Hauptidealringe, faktorielle Ringe * Polynomringe * Etwas Galoistheorie |
Lernziele | Studierende lernen die Grundlagen der algebraischen Zahlentheorie. |
Teilnahmevoraussetzungen | * Grundstudium Bachelor Mathematik (Analysis I und II, Lineare Algebra I und II). * Stark empfohlen werden die Vorlesungen Algebra I und II. * Empfohlen wird der Besuch der Vorlesung Zahlentheorie, dies ist aber keine zwingende Voraussetzung. |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
HörerInnen willkommen |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
wöchentlich | Mittwoch | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
wöchentlich | Freitag | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Mittwoch 20.09.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 22.09.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Mittwoch 27.09.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 29.09.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Mittwoch 04.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 06.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Mittwoch 11.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 13.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Mittwoch 18.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 20.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Mittwoch 25.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 27.10.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Mittwoch 01.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 03.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Mittwoch 08.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 10.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Mittwoch 15.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 17.11.2023 | 12.15-14.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 103 |
Mittwoch 22.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 24.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Dies Academicus |
Mittwoch 29.11.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 01.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Mittwoch 06.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 08.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Mittwoch 13.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 15.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Mittwoch 20.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Freitag 22.12.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
Module |
Vertiefungsmodul: Algebra - Geometrie - Zahlentheorie (Masterstudium: Mathematik) |
Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | Pass / Fail |
Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |