Zurück zur Auswahl
Semester | Herbstsemester 2024 |
Angebotsmuster | Jahreskurs, beginnt im Herbstsemester |
Dozierende | Immanuel van Santen (immanuel.van.santen@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | Lineare Gleichungssysteme nehmen eine besondere Stellung in der Mathematik ein. Wir können ihr Lösungsverhalten vollständig beschreiben. Lineare Gleichungen bilden die Grundlage für die Untersuchung kompliziertere Gleichungen wie z.B. polynomiale Gleichungen höheren Grads oder Differentialgleichungen. Ein Ziel der lineare Algebra ist die systematische Untersuchung von linearen Gleichungssysteme und linearen Abbildungen, beides sind unentbehrliche Werkzeuge in der Physik. Weiterhin werden wir algebraische Strukturen kennenlernen. Darunter fallen Gruppe, Ringe und Körper. Sie abstrahieren die aus der Schulzeit bekannten Grundrechenarten und dienen als Grundlage für spätere Vorlesungen. In dieser Vorlesung werden wir die folgenden Konzepte kennen und anwenden lernen. * Gruppen, Ringe, Körper, Vektorräume * Matrizen und lineare Abbildungen zwischen Vektorräumen * Gausssches Eliminationsverfahren zur Lösung von linearen Gleichungssysteme * Determinanten * endliche Körper |
Lernziele | Beherrschung der Grundbegriffe der linearen Algebra und ihrer Anwendung auf konkrete Probleme. |
Literatur | G. Fischer, Lineare Algebra (Vieweg Verlag) M. Artin, Algebra (Birkhäuser Verlag) |
Bemerkungen | Die Vorlesung wird jeweils im Frühjahrsemester durch Lineare Algebra II fortgesetzt. |
Teilnahmevoraussetzungen | Keine |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
HörerInnen willkommen |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
wöchentlich | Montag | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
wöchentlich | Dienstag | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Dienstag 17.09.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 23.09.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Dienstag 24.09.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 30.09.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Dienstag 01.10.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 07.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Dienstag 08.10.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 14.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Dienstag 15.10.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 21.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Dienstag 22.10.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 28.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Dienstag 29.10.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 04.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Dienstag 05.11.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 11.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Dienstag 12.11.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 18.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Dienstag 19.11.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 25.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Dienstag 26.11.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 02.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Dienstag 03.12.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 09.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Dienstag 10.12.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Montag 16.12.2024 | 10.00-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Montag 16.12.2024 | 10.00-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Dienstag 17.12.2024 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Dienstag 07.01.2025 | 10.00-13.00 Uhr | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Module |
Modul: Computational Mathematics (Bachelorstudium: Computational Sciences (Studienbeginn vor 01.08.2023)) Modul: Computational Mathematics (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Lineare Algebra (Bachelor Studienfach: Mathematik) Modul: Lineare Algebra (Bachelorstudium: Mathematik) Modul: Mathematik (Bachelor Studienfach: Physik) Modul: Mathematik (Bachelorstudium: Physik) |
Prüfung | Examen |
Hinweise zur Prüfung | Mündliches Examen (30 Min.), zusammen mit Lineare Algebra II |
An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: in 'Belegungen'; Abm.: bei Studiendek. schriftlich |
Wiederholungsprüfung | eine Wiederholung, bester Versuch zählt |
Skala | 1-6 0,5 |
Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |