Zurück zur Auswahl
Semester | Herbstsemester 2024 |
Weitere Semesterveranstaltungen zu diesen KP |
10909-01 (Vorlesung) 10909-02 (Übung) |
Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
Dozierende | Heiko Schuldt (heiko.schuldt@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | The course is a contiuation of the "Introduction of Databases" course. It features an in-depth presentation and discsusison of databases and database management systems. In particular, it will address the following topics: - Relation algebra and calculus - Advanced features of SQL - Data and information integration - Query processing in databases, index structures, query optimization - Transaction management A practical project will address topics from data integration and analysis. |
Lernziele | Students understand the internal structure and organization of database systems, in particular the internal processes and data structures for query processing, optimization, and transaction management. They possess both the theoretical knowledge and the practical skills to integrate several heterogeneous data sources. They will be able to apply these skills in a project. |
Literatur | Will be announced in the course. |
Bemerkungen | 2021-09: removed - Computer Architecture and Operating Systems from the prerequisites |
Weblink | Link to course web page |
Teilnahmevoraussetzungen | You sucessfully completed the following courses or have the appropriate skills: Grundlagen der Programmierung / Erweiterte Grundlagen der Programmierung, Programmierprojekt, Algorithms and Data Structures, Introduction to Databases |
Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Übung: via ADAM |
Unterrichtssprache | Englisch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
wöchentlich | Mittwoch | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
wöchentlich | Donnerstag | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Mittwoch 18.09.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 19.09.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 25.09.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 26.09.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 02.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 03.10.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 09.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 10.10.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 16.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 17.10.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 23.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 24.10.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 30.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 31.10.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 06.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 07.11.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 13.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 14.11.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 20.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 21.11.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 27.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 28.11.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 04.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 05.12.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 11.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 12.12.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Mittwoch 18.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Donnerstag 19.12.2024 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Montag 13.01.2025 | 13.00-15.00 Uhr | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Freitag 31.01.2025 | 08.00-17.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 102 |
Module |
Modul: Applications and Related Topics (Bachelor Studienfach: Computer Science) Modul: Computational Methods (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Methods (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Methods (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Methods (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Methods (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Sciences II (Bachelorstudium: Computational Sciences (Studienbeginn vor 01.08.2023)) Modul: Distributed Systems (Bachelorstudium: Computer Science) Modul: Technology Field (Masterstudium: Business and Technology) |
Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
Hinweise zur Prüfung | The final grade will be determined by a written exam (2/3) and the grade for the data integration project (1/3). Written examination: duration 120 min. Date: Monday, January 13, 2025, 01:00 pm - 03:00 pm, Room: Biozentrum, M.E. Müller Saal U1.111. Admission to the examination: at least 50% of the points from the exercises are required. Date of the final project presentations: Friday, January 31, 2025, room: Kollegienhaus, Hörsaal 102. Further details on the data integration project and the final presentation will be given during the lecture. |
An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | 1-6 0,5 |
Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Informatik |