Zurück zur Auswahl
Semester | Herbstsemester 2024 |
Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
Dozierende |
Nikolaus J. Kuhn (nikolaus.kuhn@unibas.ch, BeurteilerIn)
Emanuel Vogel (emanuel.vogel@unibas.ch) |
Inhalt | Satellite imagery and remotely sensed climate data constitute the foundation of our current understanding of environmental change, as they allow us to directly witness the consequences of human activity on our planet at a global scale. Google Earth Engine is a cost-free, cloud computing platform developed by Google that grants direct access to a large data catalog, which includes the latest satellite images from space agencies such as ESA and NASA as well as other curated geospatial datasets and allows for planetary-scale data visualization and analysis. This course will teach the basics of accessing, visualising and analysing satellite imagery using Google Earth Engine. Additionally, the course will guide participants through the process of creating land cover time series information from satellite data for the purpose of detecting and quantifying changes on the Earth's surface over time. |
Teilnahmevoraussetzungen | Prior knowledge of remote sensing (e.g. 11998-01 «Einführung in die Fernerkundung in den Geowissenschaften» or 53560-01 «Einführung in Geographische Informationssysteme und Fernerkundung: Umweltgeowissenschaften».) |
Unterrichtssprache | Englisch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
wöchentlich | Mittwoch | 10.15-12.00 | Geographie |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Mittwoch 18.09.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Mittwoch 25.09.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Mittwoch 02.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Mittwoch 09.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Mittwoch 16.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Mittwoch 23.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Mittwoch 30.10.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Mittwoch 06.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Mittwoch 13.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Mittwoch 20.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Mittwoch 27.11.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Mittwoch 04.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Mittwoch 11.12.2024 | 10.15-12.00 Uhr | Geographie, Computerraum FG Kuhn, 3. Stock |
Module |
Modul: Fachkompetenz Globaler Wandel (Master Studienfach: Geographie) Modul: Landscape Systems (Masterstudium: Geowissenschaften) |
Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | 1-6 0,5 |
Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Geowissenschaften |