Zurück zur Auswahl
Semester | Frühjahrsemester 2025 |
Weitere Semesterveranstaltungen zu diesen KP |
12225-02 (Übung) 12225-04 (Übung) 12225-05 (Übung) 12225-06 (Übung) 12225-08 (Übung) 12225-09 (Übung) 12225-01 (Hauptvorlesung) |
Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
Dozierende | Christine Zehrt (christine.zehrt@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, lineare Abbildungen, Eigenwerte und Eigenvektoren, Differential- und Integralrechnung für Funktionen in mehreren Variablen. |
Lernziele | Die für Anwendungen in den Naturwissenschaften wesentlichen mathematischen Theorien und Methoden verstehen, einüben und anwenden können. |
Literatur | Es wird ein eigenes Skript verwendet, das von der Webseite der Vorlesung heruntergeladen werden kann. Weitere Literaturempfehlungen sind ebenfalls dort zu finden. |
Teilnahmevoraussetzungen | Diese Vorlesung baut auf Mathematik I für Naturwissenschaften (Hauptvorlesung mit Übung) auf. |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot fakultativ |
HörerInnen willkommen |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
wöchentlich | Donnerstag | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
wöchentlich | Freitag | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Donnerstag 20.02.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 21.02.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 27.02.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 28.02.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 06.03.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 07.03.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 13.03.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Fasnachstferien |
Freitag 14.03.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Fasnachstferien |
Donnerstag 20.03.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 21.03.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 27.03.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 28.03.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 03.04.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 04.04.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 10.04.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 11.04.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 17.04.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Ostern |
Freitag 18.04.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Ostern |
Donnerstag 24.04.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 25.04.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 01.05.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Tag der Arbeit |
Freitag 02.05.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 08.05.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 09.05.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 15.05.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 16.05.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 22.05.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Freitag 23.05.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Donnerstag 29.05.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Auffahrt |
Freitag 30.05.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Auffahrt |
Module |
Modul: Mathematik (Bachelor Studienfach: Biologie) Modul: Mathematik für Pharmazeutische Wissenschaften (Bachelorstudium: Pharmazeutische Wissenschaften) Modul: Mathematik und Geoinformatik (Bachelorstudium: Geowissenschaften) |
Prüfung | Examen |
Hinweise zur Prüfung | Schriftliche Prüfung von 120 Minuten Dauer Zeit, Ort, erlaubte Hilfsmittel und weitere Informationen zur Prüfung sind auf der Webseite der Vorlesung veröffentlicht. Informationen und Fristen zur Prüfungsanmeldung: https://philnat.unibas.ch/de/examen/ |
An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: in 'Belegungen'; Abm.: bei Studiendek. schriftlich |
Wiederholungsprüfung | eine Wiederholung, bester Versuch zählt |
Skala | 1-6 0,5 |
Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |