Zurück zur Auswahl
Semester | Frühjahrsemester 2025 |
Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
Dozierende |
Richard Neher (richard.neher@unibas.ch, BeurteilerIn)
Erik van Nimwegen (erik.vannimwegen@unibas.ch) |
Inhalt | Over the past 3 decades, biology has become a data rich science and making sense of ever increasing data volumes has become a central challenge. The data are gathered from biological systems that operate by the laws of physics. Analysis of these data should respect the underlying physical constraints and ideally inform us about the processes that generate and shape the data. This course will introduce mathematical and physical concepts and methods relevant to the analysis and interpretation of often noisy data on biological systems. Students are expected to have a solid background in physical and mathematical sciences as well as numerical analysis. Specifically, the course will cover · Introduction to probability and information theory · Exploratory data analysis (clustering, dimensionality reduction) · Exact and approximate techniques to infer complex models from data · Elements of stochastic processes · Elements of dynamics systems · Physical limits to biological information processing |
Lernziele | data analysis grounded in principles of statistical physics and probability theory understanding the nature of noise and stochasticity in biological system |
Bemerkungen | |
Weblink | Adam Link |
Teilnahmevoraussetzungen | Analysis I&II Linear Algebra I&II Probability theory Thermodynamics and Statistical Physics Programming (Python or an equivalent programming language) and numerical methods |
Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Reg./dereg.: course registr./cancel registr. via services |
Unterrichtssprache | Englisch |
Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot fakultativ |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
wöchentlich | Dienstag | 14.15-16.00 | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
wöchentlich | Dienstag | 16.15-17.00 | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Bemerkungen |
Dienstag, 14.15-16.00 / Tuesday, 14.15-16.00 (Vorlesung) Dienstag, 16.15-17.00 / Tuesday, 16.15-17.00 (Übungen) U1.193 für beide Termine i.O. (benötigt grosse Tafeln daher UG besser geeignet als 2. Stock für Übungen) |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Dienstag 18.02.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Dienstag 18.02.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 25.02.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Dienstag 25.02.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 04.03.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Dienstag 04.03.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 11.03.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Fasnachstferien |
Dienstag 11.03.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Fasnachstferien |
Dienstag 18.03.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Dienstag 18.03.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 25.03.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Dienstag 25.03.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 01.04.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 01.04.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 08.04.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.197 |
Dienstag 08.04.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 15.04.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 15.04.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 22.04.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 22.04.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 29.04.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 29.04.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 06.05.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 06.05.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 13.05.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 13.05.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 20.05.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 20.05.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 27.05.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Dienstag 27.05.2025 | 16.15-17.00 Uhr | Biozentrum, Seminarraum U1.193 |
Module |
Modul: Foundations in Physics of Life (Masterstudium: Physics of Life) |
Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
Hinweise zur Prüfung | The grade is based on a written exam |
An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | 1-6 0,5 |
Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Departement Biozentrum |