Zurück zur Auswahl
| Semester | Herbstsemester 2025 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Herbstsem. |
| Dozierende | Marc Schmidlin (marc.schmidlin@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | - Iterative Verfahren zur Lösung grosser dünnbesetzter Gleichungssysteme: CG, GMRES - Iterative Verfahren zur Lösung nichtlinearer Optimierungsaufgaben: Newton, quasi-Newton, Gauss-Newton, BFGS - Inverse Probleme: SVD, Regularisierung - Numerische Berechnung von Eigenwerten: Vektoriteration, QR-Verfahren, Lanczos-Verfahren |
| Literatur | (eine kleine Auswahl an) Literatur zur Vorlesung: - Kanzow, Ch.: Numerik linearer Gleichungssysteme, Springer-Verlag, Wiesbaden, 2005 - Meister, A.: Numerik linearer Gleichungssysteme, Vieweg-Verlag, Wiesbaden, 1999 - Stoer, J.: Einführung in die Numerische Mathematik I, Springer-Verlag, Berlin 1983 - Stoer, J. & Bulirsch, R.: Einführung in die Numerische Mathematik II, Springer-Verlag, Berlin 1973 - Golub, G. & Van Load, Ch.: Matrix Computations, Johns Hopkins University Press, 2013 - Nocedal, J. & Wright, S.: Numerical optimization, Springer Science & Business Media, 2006 - Greenbaum, A.: Iterative methods for solving linear systems, SIAM, 1997 - Ortega, J.: Numerical analysis: a second course, SIAM, 1990 |
| Teilnahmevoraussetzungen | Einführung in die Numerik wird vorausgesetzt, wie auch Kenntnisse in der Analysis und Linearen Algebra (Analysis I & II und Lin. Alg. I & II oder MM I-II) und in der MATLAB-Programmierung. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Mittwoch | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| wöchentlich | Donnerstag | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Mittwoch 17.09.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 18.09.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 24.09.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 25.09.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 01.10.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 02.10.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 08.10.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 09.10.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 15.10.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 16.10.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 22.10.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 23.10.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 29.10.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 30.10.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 05.11.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 06.11.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 12.11.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 13.11.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 19.11.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 20.11.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 26.11.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 27.11.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 03.12.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 04.12.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 10.12.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 11.12.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Mittwoch 17.12.2025 | 14.15-16.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Donnerstag 18.12.2025 | 10.15-12.00 Uhr | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Module |
Modul: Angewandte Mathematik (Bachelorstudium: Mathematik) Modul: Computational Mathematics (Bachelorstudium: Computational Sciences (Studienbeginn vor 01.08.2023)) Modul: Computational Mathematics (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelorstudium: Computational Sciences) Modul: Mathematical Foundations (Masterstudium: Data Science) |
| Prüfung | Examen |
| Hinweise zur Prüfung | Mündliche Prüfung |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: in 'Belegungen'; Abm.: bei Studiendek. schriftlich |
| Wiederholungsprüfung | eine Wiederholung, bester Versuch zählt |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |