Zurück zur Auswahl
Semester | Herbstsemester 2025 |
Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
Dozierende |
Foivos Alimisis (foivos.alimisis@unibas.ch)
Lorenzo Baldassari (lorenzo.baldassari@unibas.ch) Aurelien Lucchi (aurelien.lucchi@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | This course provides an introduction to modern probability theory and its applications in high-dimensional data analysis. We begin with the fundamentals of probability, conditioning, and independence, then study limiting phenomena and concentration inequalities. Building on these foundations, the course explores random vectors, high-dimensional geometry, and random matrix theory, with applications to understanding spectral properties, the Marchenko–Pastur law, and double descent phenomena. Advanced topics include matrix concentration bounds, functional calculus, and stochastic processes. The course combines theory with exercises and a mid-term exam to reinforce understanding of these topics. |
Unterrichtssprache | Englisch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
HörerInnen willkommen |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
wöchentlich | Montag | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
wöchentlich | Dienstag | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
wöchentlich | Donnerstag | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|
Montag 15.09.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 16.09.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
Donnerstag 18.09.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 22.09.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 23.09.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
Donnerstag 25.09.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 29.09.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 30.09.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
Donnerstag 02.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 06.10.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 07.10.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 103 |
Donnerstag 09.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 13.10.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 14.10.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
Donnerstag 16.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 20.10.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 21.10.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
Donnerstag 23.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 27.10.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 28.10.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
Donnerstag 30.10.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 03.11.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 04.11.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
Donnerstag 06.11.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 10.11.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 11.11.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
Donnerstag 13.11.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 17.11.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 18.11.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
Donnerstag 20.11.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 24.11.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 25.11.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
Donnerstag 27.11.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 01.12.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 02.12.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
Donnerstag 04.12.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 08.12.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dienstag 09.12.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 104 |
Donnerstag 11.12.2025 | 08.15-10.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Montag 15.12.2025 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Module |
Modul: Mathematical Foundations (Masterstudium: Data Science) |
Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
Hinweise zur Prüfung | Mid-term exam on Thursday 30.10.2025 Information regarding the assessment: Continuous assessment 20% Short exercises in class (15min)*6 Mid-term exam 35% Final exam 45% |
An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | 1-6 0,5 |
Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Departement Mathematik und Informatik |