Back to selection
Semester | spring semester 2013 |
Course frequency | Every spring sem. |
Lecturers | Dietmar Maringer (dietmar.maringer@unibas.ch, Assessor) |
Content | Die Organisation und Optimierung von Produktionsprozessen stellt einen zentralen Bereich im betriebswirtschaftlichen Handeln dar. Damit eng verbunden sind logistische Aufgaben, welche die optimale Bereitstellung von Gütern und Materialien im Produktionsbereich umfassen. Die damit verbundenen Lieferströme und Aufgaben sind zunehmend unternehmensübergreifend in Netzwerken organisiert. Die Managementaufgabe, das sog. "Supply Chain Management", trägt daher wesentlich zum Erfolg eines Unternehmens bei und reicht von der Beschaffung über Lagerung bis hin zur Distribution der Güter. Diese Veranstaltung soll einen Einblick in dieses Aufgabenfeld geben. Neben der Vermittlung von Konzepten und Methoden sollen Beispiele aus der Praxis behandelt werden. Dazu werden sowohl innerbetriebliche Aspekte beleuchtet werden, aber auch auf die besonderen Aufgaben von spezialisierten Unternehmen der Speditionsindustrie eingegangen werden. |
Learning objectives | Vermittlung der zentralen Kenntnisse der Produktionswirtschaft und der inner- und ausserbetrieblichen Logistik |
Bibliography | wird in der Veranstaltung bekannt gegeben |
Weblink | Weblink |
Admission requirements | Die Vorlesung 10125 "Einführung in die BWL" muss bestanden sein. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|
No dates available. Please contact the lecturer.
Modules |
Modul Business (BUS) II (Bachelor Business and Economics) Weitere Lehrveranstaltungen für den Wahlbereich BSF Wirtschaftswissenschaften (Bachelor's degree subject: Business and Economics) |
Assessment format | end-of-semester examination |
Assessment details | Schriftliche Klausur: 18.06.2013, 14:15-15:00. Vesalianum: A-CH; HS 001: Ci-Gi; Org. Chem: GO-MO; Bernoullianum: Mu-Z. |
Assessment registration/deregistration | Registration: course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | 1-6 0,1 |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Business and Economics , studiendekanat-wwz@unibas.ch |
Offered by | Abteilung Quantitative Methoden: Ökonometrie und Statistik |