Back to selection
Semester | fall semester 2013 |
Course frequency | Every fall sem. |
Lecturers |
Norbert Mang (norbert.mang@unibas.ch, Assessor)
René Saluz (rene.saluz@unibas.ch) |
Content | Kontenrahmen KMU, kennen und anwenden Rechnungslegung nach Obligationenrecht (OR) kennen und anwenden Anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze anwenden Rechnungslegung nach OR, Swiss GAAP FER und IFRS unterscheiden ausgewählte Kontentechniken anwenden Mittelflussrechnung erstellen und analysieren Analyse von Bilanz, Erfolgsrechnung und Mittelflussrechnung vornehmen Konzernrechnung - in Grundzügen verstehen und eine einfache Konsolidierung vornehmen |
Learning objectives | siehe Inhalt |
Bibliography | Franz Carlen / Franz Gianini / Anton Riniker, Finanzbuchhaltung 1, Praxis der Finanzbuchhaltung, Theorie, Aufgaben und Lösungen, Verlag SKV Zürich, 13. Auflage 2013, ISBN 978-3-286-31383-5 Leimgruber/Prochinig, Bilanz- und Erfolgsanalyse, 7., Auflage 2010, SKV Zü¬rich , www.verlagskv.ch Prochinig U., Mittelflussrechnung, Geldflussrechnung. Lehrmittel für höhere Fachprüfungen, 8. Auflage 2009, Verlag SKV Zürich, www.verlagskv.ch Hansueli von Gunten, Andreas Winiger, Urs Prochinig, Konsolidierung, Verlag SKV Zürich, 1. Auf-lage 2012 |
Comments | Die Studierenden lösen Übungsaufgaben und Fallbeispiele im Selbststudium, die im Kolloquium besprochen werden. Praxisbezogene Fallbeispiele und Fallstudien sollen der Umsetzung der erworbenen theoretischen Grundlagen dienen. |
Weblink | Weblink |
Admission requirements | Die folgenden Vorlesungen werden empfohlen: 10126 Einführung in Buchführung und Rechnungslegung (ehemals: Financial Accounting) 10140 Kostenrechnung (ehemals: Management Accounting) 10139 Nationale und Internationale Rechnungslegung (ehemals: International Accounting) . |
Course application | Belegen in MOnA; Eucor-Studierende melden sich bitte innerhalb der Belegfrist über das Studentensekretariat im Kollegienhaus an. Belegen = Anmeldung zur Prüfung. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Course auditors welcome |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|
No dates available. Please contact the lecturer.
Modules |
Module Specialisation: Enterprise Information Systems (Bachelor Computer Science) Vertiefungsmodul Betriebliche Informationssysteme (Bachelor Computer Science (Start of studies before 01.08.2010)) Weitere Lehrveranstaltungen für den Wahlbereich BSF Wirtschaftswissenschaften (Bachelor's degree subject: Business and Economics) Weitere Lehrveranstaltungen für den Wahlbereich Wirtschaftswissenschaften (Bachelor Business and Economics) |
Assessment format | end-of-semester examination |
Assessment details | Schriftliche Prüfung: 16.01.14 ; 14:30-16:30. WWZ Audi: A-J; WWZ S15: K-Z. Die Prüfungsräume finden Sie hier: http://wwz.unibas.ch/studium/pruefungen/raeume/. Bitte kontrollieren Sie die Raumzuteilung kurz vor den Prüfungen noch einmal! Vom 15.10.12 bis zum 25.10.12 / 12:00 Uhr können Sie sich schriftlich per Formular noch von der Prüfung abmelden. Abmeldungen per Email werden nicht entgegengenommen, das Abmeldeformular finden Sie auf der Homepage des Studiendekanats. Bis zum 14.10.13 melden Sie sich bitte ausschliesslich in MONA ab. |
Assessment registration/deregistration | Registration: course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | 1-6 0,1 |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Business and Economics , studiendekanat-wwz@unibas.ch |
Offered by | Abteilung Controlling und Accounting |