Back to selection
| Semester | spring semester 2016 |
| Course frequency | Every 2nd spring sem |
| Lecturers |
Christian A. Meyer (chris.meyer@unibas.ch)
Andreas Wetzel (andreas.wetzel@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Aufbau stratigraphischer Abfolgen und deren Korrelation, zeitliche Einordnung global-tektonischpaläogeographischer Prozesse und paläoklimatischer Abläufe, Litho- und Biostratigraphie als Methoden in den Erdwissenschaften und ihre Anwendung. |
| Learning objectives | Grundlegende Prozesse, die während der Erdgeschichte wirkten werden verstanden, und Methoden, die die Grundlage der stratigraphischen Analyse bilden, wird bekannt. |
| Bibliography | Wird im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben. |
| Comments | Letztmals |
| Admission requirements | Besuch der Vorlesungen "System Erde: Entwicklung und Dynamik". Wünschenswert: Kenntnis des Stoffes der Vorlesungen "Einführung in die Paläontologie" und "Allgemeine Sedimentologie". |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | No specific media used |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|
No dates available. Please contact the lecturer.
| Modules |
Module Electives: Geology (Bachelor Geosciences) Module Professional Competence: Geology (Bachelor Geosciences) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration; dereg.: teaching staff |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Offered by | Geowissenschaften |