Back to selection
Semester | spring semester 2017 |
Course frequency | Once only |
Lecturers | Ivan Subotic (ivan.subotic@unibas.ch, Assessor) |
Content | Begriffliche Verortung von Big Data, Machine Learning und Distant Reading. Übersicht über die verschiedenen Kategorien an Fragestellungen welche mit Machine Learning bearbeitet werden können. Praktische Übungen am Computer, in denen die Methoden von den Studenten selber angewendet werden. |
Learning objectives | Die Studierenden kennen die Funktionsweise, das Potential und die Grenzen von Machine Learning im geisteswissenschaftlichem Kontext. |
Bibliography | Eine Literaturliste wird in der Veranstaltung abgegeben. |
Admission requirements | Abgeschlossenes Grund-/Basisstudium MTL. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|
No dates available. Please contact the lecturer.
Modules |
Modul Aufbaustudium Medientechnologien (Bachelor's degree subject: Media Studies) Modul Medientechnologien 2 (Bachelor's degree subject: Media Studies (Start of studies before 01.08.2012)) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration; dereg.: not required |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | Pass / Fail |
Repeated registration | no repetition |
Responsible faculty | Faculty of Humanities and Social Sciences, studadmin-philhist@unibas.ch |
Offered by | Fachbereich Medienwissenschaft |