Back to selection
| Semester | spring semester 2021 |
| Course frequency | Every spring sem. |
| Lecturers |
Sabine Böckem (sabine.boeckem@unibas.ch, Assessor)
Sebastian Fleer (sebastian.fleer@unibas.ch) |
| Content | Diese Vorlesung führt Sie in die Erfolgsmessung des Unternehmens ein. Nachdem in der Einleitung zunächst einige grundlegende Konzepte dargelegt worden sind, setzen sich die späteren, darauf aufbauenden Kapitel mit Gründen für die besonderen Probleme der Motivation von Managern und Lösungsansätzen hierfür auseinander. Wir werden zunächst grundlegende Zusammenhänge der Prinzipal-Agenten-Theorie erarbeiten, und uns anschliessend mit modernen Performance-Messsystemen und Managementanreizsystemen auseinandersetzen, wie zum Beispiel dem Residual Income Konzept, Bonusbanken oder der Balanced Scorecard. |
| Learning objectives | - Grundlagen: Leistungsmessung in einer modelltheoretisch idealen Welt verstehen - Grundlagen der Prinzipal-Agenten Theorie lernen - Finanzielle Performancemasse kennen und verwenden lernen - Nicht-finanzielle Performancemasse: die Balanced Scorecard kritisch hinterfragen |
| Comments | Alle Vorlesungsveranstaltungen werden online stattfinden |
| Weblink | Weblink |
| Admission requirements | Bachelor in Wirtschaftswissenschaften. Die Vorlesung "Controlling" wird empfohlen. |
| Course application | Belegen in MOnA; Eucor-Studierende und Studierende anderer CH-Universitäten müssen innerhalb der Belegfrist mit einem Hörerschein beim Studiensekretariat im Kollegienhaus belegen. Für alle gilt: Belegen = Anmeldung zur Prüfung |
| Language of instruction | English |
| Use of digital media | Online course |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Monday | 10.15-12.00 | - Online Präsenz - |
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Monday 01.03.2021 | 10.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 08.03.2021 | 10.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 15.03.2021 | 10.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 22.03.2021 | 10.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 29.03.2021 | 10.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 05.04.2021 | 10.15-12.00 | Ostern |
| Monday 12.04.2021 | 10.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 19.04.2021 | 10.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 26.04.2021 | 10.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 03.05.2021 | 10.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 10.05.2021 | 10.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 17.05.2021 | 10.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 24.05.2021 | 10.15-12.00 | Pfingstmontag |
| Monday 31.05.2021 | 10.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Modules |
Specialization Module: Finance, Controlling and Banking (Master's Studies: Business and Economics) |
| Assessment format | end-of-semester examination |
| Assessment details | schriftliche Klausur: 07.06.21; 16:30-18:00. Die Klausur findet in der Messe Basel statt. Sollte aufgrund von aktuellen Corona-Schutzmassnahmen die Klausur nicht vor Ort stattfinden können, so behält sich die Fakultät vor, die Leistungsüberprüfung zum gleichen Zeitpunkt elektronisch durchzuführen. Die Details zu den Klausuren vor Ort (Messe oder WWZ) erhalten Sie etwa eine Woche vor dem jeweiligen Klausurtermin per Email. |
| Assessment registration/deregistration | Registration: course registration |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,1 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | Faculty of Business and Economics , studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Offered by | Faculty of Business and Economics |