Back to selection
Semester | spring semester 2021 |
Course frequency | Annual course |
Lecturers |
Stephan Krähenbühl (stephan.kraehenbuehl@unibas.ch)
Anne Leuppi-Taegtmeyer (anne.taegtmeyer@unibas.ch) Matthias Emanuel Liechti (matthias.liechti@unibas.ch, Assessor) |
Content | Hormone (Hypophyse, Nebennierenrinde, Schilddrüse, Geschlechtshormone), Lunge (Asthma, COPD, Pneumonie), Hypnotika, Anästhetika, Psyche (Depressionen, Schizophrenie und Neuroleptika, Alzheimer), Diabetes, Analgesie (Nozizeption, Lokalanästhesie, Paracetamol. Metamizol, NSAR, Opioide), Prostata (Hyperplasie, Karzinom), Immunsystem (Krankheiten, Immunsuppression, Transplantation), Niere (Harnwegsinfektionen, Diuretika, Inkontinenz, Dialyse), Epilepsie, M. Parkinson, Knochen (Osteoporose), Gelenke (Arthrose, Arthritis) |
Learning objectives | Die Studierenden sollen die Epidemiologie, Pathophysiologie, klinischen Symptome der Erkrankungen sowie ihre triagerelevanten Leitsymptome, den Krankheitsverlauf sowie die Prognosen der Erkrankungen kennen. Die Studierenden kennen die medikamentösen Angriffspunkte für eine Therapie und die wichtigsten Prototypen der entsprechenden Medikamentengruppen sowie deren Wikungsmechanismen, die wichtigsten pharmakokinetischen Parameter, Interaktionspotential und die wichtigsten UAWs als Grundlage für Inhalte der VL 12528-02 |
Bibliography | Herdegen T. Kurzlehrbuch Pharmakologie und Toxikologie. Thieme Verlag. Neuste Auflage. |
Comments | Film- und Tonaufnahmen während der Lehrveranstaltung sind strikte untersagt (Aufnahmegeräte können konfisziert werden). |
Weblink | ADAM |
Admission requirements | Erste 4 Semester Pharmazeutische Wissenschaften Gleichzeitige Belegung von 12528 |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Tuesday | 08.15-10.00 | - Online Präsenz - |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Tuesday 02.03.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 09.03.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 16.03.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 23.03.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 30.03.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 06.04.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 13.04.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 20.04.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 27.04.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 04.05.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 11.05.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 18.05.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 25.05.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Tuesday 01.06.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
Modules |
Module Pharmacology and Toxicology (Bachelor's Studies: Pharmaceutical Sciences (Start of studies before 01.08.2018)) (Pflicht) Module: Pharmacology and Toxicology (Bachelor's Studies: Pharmaceutical Sciences) |
Assessment format | main lecture exam |
Assessment details | Examen werden auf iPads durchgeführt. Weiterführende Informationen werden direkt an die angemeldeten Studierenden abgegeben. Anmeldefrist, Form, Dauer, Zeitpunkt und weitere Informationen zu den Examen werden auf https://philnat.unibas.ch/de/examen/ veröffentlicht (prov. Examenstermine siehe https://pharma.unibas.ch/de/education/leistungsueberpruefungen-d/examen-bsc-pharm-wiss/) |
Assessment registration/deregistration | Reg.: in 'course reg.'; dereg.: Dean of Std. Off. in writing |
Repeat examination | one repetition, best attempt counts |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | no repetition |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Departement Pharmazeutische Wissenschaften |