Back to selection
Semester | fall semester 2021 |
Course frequency | Every fall sem. |
Lecturers | Patrick Maletinsky (patrick.maletinsky@unibas.ch, Assessor) |
Content | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Atom‐ und Quantenphysik. Sie beginnt mit grundlegenden Eigenschaften von Atomen und einer Besprechung wichtiger Experimente, die zur Entwicklung der Quantenphysik geführt haben. Nach einer Diskussion des Wellen‐Teilchen‐Dualismus von Licht und Materie werden die Grundprinzipen systematisch eingeführt. Die Schrödingergleichung wird für wichtige System gelöst (Potentialtöpfe und –stufen, harmonischer Oszillator, Wasserstoffatom). Weitere Themen sind Mehrelektronatome, die Feinstruktur der Atome und Atom‐Licht Wechselwirkung. Der Stoff wird durch die Diskussion moderner Experimente der Quanten‐ und Atomphysik ergänzt und veranschaulicht. Kapitel: 1. Elementare Eigenschaften von Atomen 2. Licht: Welle oder Teilchen? 3. Materie: Teilchen oder Welle? 4. Quantenstruktur der Atome 5. Grundlagen der Quantenmechanik 6. Elementare Lösungen der Schrödingergleichung 7. Das Wasserstoffatom 8. Zeeman‐Effekt und Spin 9. Fein‐ und Hyperfeinstruktur 10. Mehrelektronatome |
Bibliography | Es gibt zahlreiche sehr gute Lehrbücher zur Atomphysik und Quantenmechanik. Die Vorlesung orientiert sich an folgenden Büchern: 1. Demtröder: Experimantalphysik 3 2. D. J. Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics 3. H. Haken und H.C. Wolf: Atom‐ und Quantenphysik 4. Känzig: Quantenphysik 5. Feynman: The Feynman Lectures on Physics, Volume III |
Comments | Im HS21 wird dieser Kurs in Präsenz ageboten - Ort und Zeit sind oben vermerkt. Der Dozent hofft, dass die gesamte Vorlesung vor Ort wird stattfinden können. Falls eine hybride Veranstaltung (Präsenz+Streaming) vo den Studierede gewünscht wird, oder die Situation eine Verlagerung auf online Teaching verlangt, wird die Vorlesung über den folgenden Zoom-Raum gestreamt resp. abgehalten: https://unibas.zoom.us/j/98004139946 Das einteilen in die drei Übungsgruppen (Mi, Do, Fr) wird über ein Google Doc unter folgendem Link organisiert: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_T8o5suOTl1eze-NvItlBYgePtP4eWIS_n-FqMp66BE/edit?usp=sharing Sie dürfen sich gerne bereits eintragen, können dies aber auch in der ersten Semesterwoche noch tun. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | Online course |
Course auditors welcome |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Tuesday | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
wöchentlich | Wednesday | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Tuesday 21.09.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 22.09.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 28.09.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 29.09.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 05.10.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 06.10.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 12.10.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 13.10.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 19.10.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 20.10.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 26.10.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 27.10.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 02.11.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 03.11.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 09.11.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 10.11.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 16.11.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 17.11.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 23.11.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 24.11.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 30.11.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 01.12.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 07.12.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 08.12.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 14.12.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 15.12.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Tuesday 21.12.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Wednesday 22.12.2021 | 13.15-15.00 | Physik, Neuer Hörsaal 1, Foyer EG |
Modules |
Module: Computational Physics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Module: Experimental Physics II (Bachelor's degree subject: Physics) (Pflicht) Module: Experimental Physics II (Bachelor's Studies: Physics) (Pflicht) Module: Methods in Computational Biology (Bachelor's Studies: Computational Sciences (Start of studies before 01.08.2018)) Module: Physics II (Bachelor's Studies: Nanosciences) (Pflicht) Module: Specialisation in Physics (Bachelor's Studies: Computational Sciences (Start of studies before 01.08.2018)) (Pflicht) |
Assessment format | main lecture exam |
Assessment details | Anmeldefrist, Form, Dauer, Zeitpunkt und weitere Informationen zu den Examen werden auf http://philnat.unibas.ch/examen/ veröffentlicht. |
Assessment registration/deregistration | Reg.: in 'course reg.'; dereg.: Dean of Std. Off. in writing |
Repeat examination | one repetition, best attempt counts |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | no repetition |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Departement Physik |