Back to selection
| Semester | fall semester 2022 |
| Course frequency | Every fall sem. |
| Lecturers |
Daniela Brites (d.brites@unibas.ch)
Pascal Mäser (pascal.maeser@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Advances in molecular technologies such as genome sequencing, microarrays, and additional high-throughput technologies are dramatically changing the skill sets required by biologists. Although an increasing number of corresponding computer programmes are available with 'easy-to-use' interfaces, the interpretation of their results, and communicating in interdisciplinary teams, including computer scientists, mathematicians and engineers requires a basic understanding of computational approaches. In this lecture of application-oriented bioinformatics, students learn basic skills for computational analysis of data from large-scale experiments. Topics include the presentation of large-scale experimental approaches, data management and examples of popular tools and web resources. More advanced topics will cover computational skills and the analysis of biological sequences. |
| Learning objectives | To raise the awareness of computational requirements for experimental biologists and epidemiologists |
| Comments | Methods: Lectures and practicals |
| Language of instruction | English |
| Use of digital media | No specific media used |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Friday | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Friday 23.09.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 30.09.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 07.10.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 14.10.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 21.10.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 28.10.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 04.11.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 11.11.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 18.11.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 25.11.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 02.12.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 09.12.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 16.12.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 5 |
| Friday 23.12.2022 | 13.15-15.00 | Swiss TPH Neubau, Seminarraum 4 |
| Modules |
Courses: Master Infection Biology (Master's Studies: Infection Biology) (Pflicht) Doctorate Science Epidemiology: Recommendations (PhD subject: Epidemiology) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment details | Written final exam |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | Pass / Fail |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Offered by | Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut |