Back to selection
Semester | fall semester 2022 |
Course frequency | Irregular |
Lecturers | Béatrice Gauvain (beatrice.gauvain@unibas.ch, Assessor) |
Content | In Zusammenarbeit mit Memoriav untersuchen und kuratieren die Studierenden ausgewählte Bestände, die auf dem Portal memobase.ch zugänglich sind. Der Verein Memoriav setzt sich aktiv und nachhaltig für die Erhaltung, Erschliessung, Valorisierung sowie die breite Nutzung des audiovisuellen Kulturgutes in allen Landesteilen der Schweiz ein. Die Studierenden erarbeiten sich sowohl theoretisches Wissen zu Sammlungsmanagement, -Vernetzung, digitaler Kuration und Storytelling, als auch die praktische Umsetzung einer digitalen Ausstellung. Begleitend wird Felix Rauh, stellvertretender Direktor von Memoriav, den Verein und das Portal Memobase vorstellen. Als Leistungsnachweis untersuchen die Studierenden in kleinen Gruppen jeweils einen Bestand der Memobase Sammlung; sie kuratieren und erstellen digitale Vitrinen, die schliesslich auf memobase.ch ausgestellt und in einer abschliessenden Veranstaltung präsentiert werden. Die erste Sitzung findet am 29.9.2022 statt. |
Admission requirements | Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Im Falle einer Überbuchung werden Studierende der Digital Humanities bevorzugt zugelassen. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Course auditors welcome |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Thursday | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Thursday 22.09.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Mehrzweckraum 035 |
Thursday 29.09.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Thursday 06.10.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Thursday 13.10.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Thursday 20.10.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Thursday 27.10.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Thursday 03.11.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Thursday 10.11.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Thursday 17.11.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Thursday 24.11.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Thursday 01.12.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Thursday 08.12.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Thursday 15.12.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Thursday 22.12.2022 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 107 |
Modules |
Modul: Digital Humanities, Culture and Society (Master's degree subject: Digital Humanities) Module: Electives in Data Science (Master's Studies: Data Science) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment details | Als Leistungsnachweis untersuchen die Studierenden in kleinen Gruppen jeweils einen Bestand der Memobase Sammlung; sie kuratieren und erstellen digitale Vitrinen, die schliesslich auf memobase.ch ausgestellt und in einer abschliessenden Veranstaltung präsentiert werden. |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration; dereg.: not required |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | Pass / Fail |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Humanities and Social Sciences, studadmin-philhist@unibas.ch |
Offered by | Digital Humanities Lab |