Back to selection
Semester | spring semester 2023 |
Course frequency | Irregular |
Lecturers |
Cornelia Eitel (cornelia.eitel@unibas.ch)
Caroline Huwiler (caroline.huwiler@unibas.ch) Renate Leubin (renate.leubin@unibas.ch, Assessor) Iris Lindenmann (iris.lindenmann@unibas.ch) Susanne Schaub Renaux (susanne.schaub@unibas.ch) Robin Segerer (robin.segerer@unibas.ch) |
Content | Mit einem Studium «Gender Studies» stellen Studierende auch ihre Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten unter Beweis. Dazu gehört ein professionelles Informationsmanagement, d.h. die Verlässlichkeit auf den sachkundigen Umgang mit fachlichem Wissen. Die exponentielle Verbreitung moderner Informationstechnologien konfrontiert Studierende jedoch mit einer Informationsflut, die ohne Orientierungshilfe kaum noch zu bewältigen ist. Informations-, Daten- und Medienkompetenz steht in diesem Zusammenhang für die qualifizierte Teilhabe und aktive Teilnahme an der Fachkultur der Geschlechterforschung und ist daher eine Schlüsselqualifikation auch für den späteren Beruf. Der Kurs möchte die Studierenden bei ihrem Forschungsprozess von der Umsetzung eines Themas in geeignete Suchanfragen bis zu dem Punkt, wo das Schreiben einer Arbeit beginnt, begleiten und ihnen einen praxisnahen Kompass zur Navigation im Informationsdschungel liefern. |
Learning objectives | Die Studierenden - analysieren ein selbst gewähltes Recherche-Thema, ermitteln die passenden Suchbegriffe und ihren Informationsbedarf und entwickeln eine passende Suchstrategie - erstellen kursbegleitend ein Rechercheportfolio zur Dokumentation ihres Lernfortschritts und ihrer Recherche-Ergebnisse - setzen ein Literaturverwaltungsprogramm für die Verwaltung der gefundenen Resultate und für das Schreiben wissenschaftlicher Texte ein - führen die Recherche mittels verschiedener Suchinstrumente durch (Bibliothekskataloge, Fachdatenbanken, wissenschaftliche Suchmaschinen, E-Medien, Open Access-Portale) - kennen den Begriff Datenkompetenz, können Grafiken interpretieren und in eigene Arbeiten einbetten - beurteilen die gefundenen Ressourcen - zitieren korrekt und erkennen Plagiate. |
Comments | Die Studierenden bringen ihre eigenen Notebooks zur Veranstaltung mit und haben den VPN installiert. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Thursday | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Thursday 23.02.2023 | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Thursday 02.03.2023 | 12.15-14.00 | Fasnachstferien |
Thursday 09.03.2023 | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Thursday 16.03.2023 | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Thursday 23.03.2023 | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Thursday 30.03.2023 | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Thursday 06.04.2023 | 12.15-14.00 | Ostern |
Thursday 13.04.2023 | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Thursday 20.04.2023 | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Thursday 27.04.2023 | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Thursday 04.05.2023 | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Thursday 11.05.2023 | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Thursday 18.05.2023 | 12.15-14.00 | Auffahrt |
Thursday 25.05.2023 | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Thursday 01.06.2023 | 12.15-14.00 | Rheinsprung 21, Seminarraum 00.002 |
Modules |
Electives Bachelor Gender Studies: Recommendations (Bachelor's degree subject: Gender Studies) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment details | Rechercheportfolio in Form eines E-Portfolios ; Pass/Fail |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration; dereg.: not required |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | Pass / Fail |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Humanities and Social Sciences, studadmin-philhist@unibas.ch |
Offered by | Fachbereich Gender Studies |