Back to selection
Semester | spring semester 2024 |
Course frequency | Annual course, starts in fall semester |
Lecturers |
Christine Alewell (christine.alewell@unibas.ch)
Horst Dresmann (horst.dresmann@unibas.ch) Jannis Epting (jannis.epting@unibas.ch) Dominik Fleitmann (dominik.fleitmann@unibas.ch, Assessor) Moritz Lehmann (moritz.lehmann@unibas.ch) Oliver Schilling (oliver.schilling@unibas.ch) |
Content | W1-3: Strukturgeologie und Tektonik, Forschungsgruppe Fleitmann W4-7: Terrestrische Biogeochemie, Forschungsgruppe Alewell W8-10: Aquatische Biogeochemie, Forschungsgruppe Lehmann W11-13: Wasserkreislauf und Hydrogeologie, Forschungsgruppe Schilling |
Bibliography | Deutsch: -Pfiffner, O. A., Diamond, L., Engi, M., Mezger, K., Schlunegger, F., 2012. Erdwissenschaften, 1. Auflage, UTB-Basics 3632 - 367 S. -Tarbuck, E.J. and Lutgens, F. K., 2009. Allgemeine Geologie, 9. aktualisierte Auflage, Pearson, München - 877 S. -Bahlburg, H. und Breitkreuz, C., 2008. Grundlagen der Geologie, 3. Aufl., Spektrum, Heidelberg - 411 S. English: -Tarbuck, E.J. and Lutgens, F. K., 2008. Earth, 9th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New York - 714 pp. -Marshak, S., 2008. Earth: Portrait of a Planet. Norton & Co., New York. - 832 pp. |
Comments | Vorlesungsteil der Lehrveranstaltung «System Erde: Entwicklung und Dynamik» (14527-02) |
Admission requirements | Jahreskurs! Besuch des ersten Teils im vorhergehenden Herbstsemester (62292-01) Dieser Kurs richtet sich an Studierende des Bachelor-Studienfachs Geographie. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Monday | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung |
wöchentlich | Tuesday | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung |
wöchentlich | Wednesday | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung |
Comments | Bernoullianum, Hörsaal 223 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Monday 26.02.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Tuesday 27.02.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 28.02.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Monday 04.03.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Tuesday 05.03.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 06.03.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Monday 11.03.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Tuesday 12.03.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 13.03.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Monday 18.03.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Tuesday 19.03.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 20.03.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Monday 25.03.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Tuesday 26.03.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 27.03.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Monday 01.04.2024 | 13.15-14.00 | Ostern |
Tuesday 02.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 03.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Monday 08.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Tuesday 09.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 10.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Monday 15.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Tuesday 16.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 17.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Monday 22.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Tuesday 23.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 24.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Monday 29.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Tuesday 30.04.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 01.05.2024 | 13.15-14.00 | Tag der Arbeit |
Monday 06.05.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Tuesday 07.05.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 08.05.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Monday 13.05.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Tuesday 14.05.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 15.05.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Monday 20.05.2024 | 13.15-14.00 | Pfingstmontag |
Tuesday 21.05.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Wednesday 22.05.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Monday 27.05.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Tuesday 28.05.2024 | 12.15-13.45 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Wednesday 29.05.2024 | 13.15-14.00 | - Siehe Bemerkung, -- |
Modules |
Modul: Vertiefung Landschaft und Umwelt (Bachelor's degree subject: Geography) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment details | Prüfungsform: schriftliche Prüfung in der letzten Semesterwoche Dienstag, 28.05.2024, 12.15-13.45 Uhr, Bernoullianum, HS 223 |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Geowissenschaften |