Back to selection
| Semester | spring semester 2024 |
| Course frequency | Every spring sem. |
| Lecturers |
Thilo Glatzel (thilo.glatzel@unibas.ch)
Thomas Jung (thomas.jung@unibas.ch, Assessor) Bert Müller (bert.mueller@unibas.ch) Cinthia Piamonteze (cinthia.piamonteze@unibas.ch) Andriy Romanyuk (andriy.romanyuk@unibas.ch) |
| Content | Technik, Methodik, Analytik, Experiment, Anwendungen an Oberflächen |
| Learning objectives | Oberflächen und Grenzflächenwissenschaften: Grundkenntnisse als Grundlage für weitere Arbeiten. |
| Bibliography | A. Zangwill, Physics at Surfaces |
| Comments | Dazu werden auch ein Seminar sowie Blockkurse und Studien-/ Masterarbeiten angeboten im halbjaehrlichen Zyklus. |
| Weblink | http://www.nanolab.unibas.ch |
| Admission requirements | Eingeschrieben im Bachelor oder Master Physik, Chemie, Physikalische Chemie, Molekularbiologie oder Nanowissenschaften |
| Language of instruction | English |
| Use of digital media | Online, optional |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Monday | 12.30-14.00 | |
| wöchentlich | Tuesday | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| wöchentlich | Friday | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Monday 26.02.2024 | 12.30-14.00 | --, -- |
| Tuesday 27.02.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 01.03.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Monday 04.03.2024 | 12.30-14.00 | --, -- |
| Tuesday 05.03.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 08.03.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Monday 11.03.2024 | 12.30-14.00 | --, -- |
| Tuesday 12.03.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 15.03.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Monday 18.03.2024 | 12.30-14.00 | --, -- |
| Tuesday 19.03.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 22.03.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Monday 25.03.2024 | 12.30-14.00 | --, -- |
| Tuesday 26.03.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 29.03.2024 | 12.15-14.00 | Ostern |
| Monday 01.04.2024 | 12.30-14.00 | Ostern |
| Tuesday 02.04.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 05.04.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Monday 08.04.2024 | 12.30-14.00 | --, -- |
| Tuesday 09.04.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 12.04.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Monday 15.04.2024 | 12.30-14.00 | --, -- |
| Tuesday 16.04.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 19.04.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Monday 22.04.2024 | 12.30-14.00 | --, -- |
| Tuesday 23.04.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 26.04.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Monday 29.04.2024 | 12.30-14.00 | --, -- |
| Tuesday 30.04.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 03.05.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Monday 06.05.2024 | 12.30-14.00 | --, -- |
| Tuesday 07.05.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 10.05.2024 | 12.15-14.00 | Auffahrt |
| Monday 13.05.2024 | 12.30-14.00 | --, -- |
| Tuesday 14.05.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 17.05.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Monday 20.05.2024 | 12.30-14.00 | Pfingstmontag |
| Tuesday 21.05.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 24.05.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Monday 27.05.2024 | 12.30-14.00 | --, -- |
| Tuesday 28.05.2024 | 08.15-10.00 | Physik, Sitzungszimmer 1.09 |
| Friday 31.05.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Friday 07.06.2024 | 12.15-14.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
| Modules |
Module Specialisation: Physics (Master's Studies: Nanosciences) Module: Specialisation (Master's Studies: Physics) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment details | Übungen, Prüfung |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Offered by | Departement Physik |