Back to selection
Semester | spring semester 2024 |
Course frequency | Once only |
Lecturers | Marian Clemens Manz (marianclemens.manz@unibas.ch, Assessor) |
Content | Die Übung bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der 3D-Digitalisierung im Kontext kultureller Objekte. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die historische Entwicklung dieser Technologien, führen anhand von Testobjekten praktische 3D-Digitalisierungen durch und erhalten einen Überblick über aktuelle Einsatzmöglichkeiten von 3D-Daten für die Erforschung und Vermittlung kultureller Objekte mittels AR/VR sowie Machine und Deep Learning. |
Learning objectives | Die Studierenden setzen sich mit der historischen Entwicklung und Anwendung von 3D-Technologien im Kontext des Kulturerbes auseinander, sammeln praktische Erfahrungen in der 3D-Digitalisierung mittels SfM-Photogrammetrie und kennen den aktuellen Stand der Forschung zur Nutzung von 3D-Daten. |
Admission requirements | Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Im Fall einer Überbelegung werden Studierende der Digital Humanities bevorzugt zugelassen. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
14-täglich | Wednesday | 08.15-12.00 |
No dates available. Please contact the lecturer.
Modules |
Modul: Digital Humanities, Culture and Society (Master's degree subject: Digital Humanities) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration; dereg.: not required |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | Pass / Fail |
Repeated registration | no repetition |
Responsible faculty | Faculty of Humanities and Social Sciences, studadmin-philhist@unibas.ch |
Offered by | Digital Humanities Lab |