Back to selection
Semester | fall semester 2024 |
Course frequency | Annual course, starts in fall semester |
Lecturers | Immanuel van Santen (immanuel.van.santen@unibas.ch, Assessor) |
Content | Lineare Gleichungssysteme nehmen eine besondere Stellung in der Mathematik ein. Wir können ihr Lösungsverhalten vollständig beschreiben. Lineare Gleichungen bilden die Grundlage für die Untersuchung kompliziertere Gleichungen wie z.B. polynomiale Gleichungen höheren Grads oder Differentialgleichungen. Ein Ziel der lineare Algebra ist die systematische Untersuchung von linearen Gleichungssysteme und linearen Abbildungen, beides sind unentbehrliche Werkzeuge in der Physik. Weiterhin werden wir algebraische Strukturen kennenlernen. Darunter fallen Gruppe, Ringe und Körper. Sie abstrahieren die aus der Schulzeit bekannten Grundrechenarten und dienen als Grundlage für spätere Vorlesungen. In dieser Vorlesung werden wir die folgenden Konzepte kennen und anwenden lernen. * Gruppen, Ringe, Körper, Vektorräume * Matrizen und lineare Abbildungen zwischen Vektorräumen * Gausssches Eliminationsverfahren zur Lösung von linearen Gleichungssysteme * Determinanten * endliche Körper |
Learning objectives | Beherrschung der Grundbegriffe der linearen Algebra und ihrer Anwendung auf konkrete Probleme. |
Bibliography | G. Fischer, Lineare Algebra (Vieweg Verlag) M. Artin, Algebra (Birkhäuser Verlag) |
Comments | Die Vorlesung wird jeweils im Frühjahrsemester durch Lineare Algebra II fortgesetzt. |
Admission requirements | Keine |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Course auditors welcome |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Monday | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
wöchentlich | Tuesday | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Tuesday 17.09.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 23.09.2024 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Tuesday 24.09.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 30.09.2024 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Tuesday 01.10.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 07.10.2024 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Tuesday 08.10.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 14.10.2024 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Tuesday 15.10.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 21.10.2024 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Tuesday 22.10.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 28.10.2024 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Tuesday 29.10.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 04.11.2024 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Tuesday 05.11.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 11.11.2024 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Tuesday 12.11.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 18.11.2024 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Tuesday 19.11.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 25.11.2024 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Tuesday 26.11.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 02.12.2024 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Tuesday 03.12.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 09.12.2024 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Tuesday 10.12.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Monday 16.12.2024 | 10.00-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 115 |
Monday 16.12.2024 | 10.00-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 118 |
Tuesday 17.12.2024 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 116 |
Tuesday 07.01.2025 | 10.00-13.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Modules |
Modul: Computational Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Module: Computational Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences (Start of studies before 01.08.2023)) Module: Linear Algebra (Bachelor's degree subject: Mathematics) Module: Linear Algebra (Bachelor's Studies: Mathematics) Module: Mathematics (Bachelor's degree subject: Physics) Module: Mathematics (Bachelor's Studies: Physics) |
Assessment format | exam |
Assessment details | Mündliches Examen (30 Min.), zusammen mit Lineare Algebra II |
Assessment registration/deregistration | Reg.: in 'course reg.'; dereg.: Dean of Std. Off. in writing |
Repeat examination | one repetition, best attempt counts |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | no repetition |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Fachbereich Mathematik |