Back to selection
Semester | spring semester 2025 |
Course frequency | Every spring sem. |
Lecturers | Nina Goldman (nina.goldman@unibas.ch, Assessor) |
Content | Wissenschaftstheoretische Grundlagen der empirischen Sozialforschung; Arten und Ablauf von empirischer Sozialforschung, Datenerhebungsverfahren, Forschungsdesign, Auswertungsverfahren |
Learning objectives | Kenntnis über Grundlagen der Wissenschaftstheorie und des empirisch-wissenschaftlichen Arbeitens. Fähigkeit Forschungsprojekte zu konzipieren und methodisch umzusetzen. Befähigung Forschungsprozesse kritisch hinterfragen und diskutieren zu können. |
Bibliography | Mattissek, A., Pfaffenbach, C., Reuber, P. (2013): Methoden der empirischen Humangeographie, Braunschweig. Schnell, R., Hill, P.B., Esser E. (2018): Methoden der empirischen Sozialforschung, Berlin. Diekmann, A. (2018): Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen, Reinbek. |
Comments | Dieser Kurs findet als Blockkurs VOR Semesterbeginn statt! Eine Belegung vor Kursbeginn ist unbedingt notwendig, damit die entsprechenden Informationen und Unterlagen erhalten werden. |
Weblink | Landnutzungsänderungen |
Course application | Unbedingt vor Kursbeginn belegen, um rechtzeitig weitere Details zum Kurs zu erhalten. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
Block | See individual dates | ||
Block | See individual dates |
Comments | Blockkurs vor Semesterbeginn: 10.-14.02.2025 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Monday 10.02.2025 | 09.15-17.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Tuesday 11.02.2025 | 09.15-17.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Wednesday 12.02.2025 | 09.15-17.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Thursday 13.02.2025 | 09.15-17.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Friday 14.02.2025 | 09.15-17.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Modules |
Methodological Competence: Geography and Geology (Bachelor's Studies: Geosciences) Modul: Fachwissenschaftliche Grundlagen der Geographie (Bachelor's degree subject: Geography) Moudle: Electives Geography and Geology (Bachelor's Studies: Geosciences) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment details | Im Rahmen der Leistungsüberprüfung verfassen die Studierenden in Kleingruppen einen Forschungsantrag. Die Gruppen werden von der Dozentin so zusammengestellt, dass eine fachliche und erfahrungsmässige Durchmischung gewährleistet ist. |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Geowissenschaften |