Back to selection
Semester | spring semester 2025 |
Course frequency | Every spring sem. |
Lecturers | Marcus J. Grote (marcus.grote@unibas.ch, Assessor) |
Content | Numerische Verfahren zur Interpolation, Integration, Lösung linearer und nichtlinearer Gleichungssysteme, Lösung von Ausgleichsproblemen und Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen. Montags: Algorithmen und praktische Anwendungen Dienstags: Theoretische Ergänzungen Zielgruppe: Studierende der Mathematik, Informatik, Computational Sciences, Physik, Versicherungswissenschaften. |
Learning objectives | Die grundlegenden Verfahren der Numerik beherrschen. |
Bibliography | Numerische Mathematik, H.R. Schwarz, Teubner Einführung in die Numerische Mathematik, J. Stoer und R. Bulirsch, Springer Introduction to Numerical Analysis, J. Stoer und R. Bulirsch, Springer Numerische Mathematik 1, P. Deuflhard, A. Hohmann |
Weblink | https://dmi.unibas.ch/de/personen/martin |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Course auditors welcome |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Monday | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
wöchentlich | Tuesday | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Monday 17.02.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 18.02.2025 | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Monday 24.02.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 25.02.2025 | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Monday 03.03.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 04.03.2025 | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Monday 10.03.2025 | 14.15-16.00 | Fasnachstferien |
Tuesday 11.03.2025 | 11.15-12.00 | Fasnachstferien |
Monday 17.03.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 18.03.2025 | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Monday 24.03.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 25.03.2025 | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Monday 31.03.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 01.04.2025 | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Monday 07.04.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 08.04.2025 | 10.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Monday 14.04.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 15.04.2025 | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Monday 21.04.2025 | 14.15-16.00 | Ostern |
Monday 28.04.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 29.04.2025 | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Monday 05.05.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 06.05.2025 | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Monday 12.05.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 13.05.2025 | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Monday 19.05.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 20.05.2025 | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Monday 26.05.2025 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Tuesday 27.05.2025 | 11.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
Modules |
Modul: Grundlagen Mathematik (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Module: Foundations Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences (Start of studies before 01.08.2023)) Module: Foundations Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Module: Introductory to Numerics (Bachelor's Studies: Mathematics) |
Assessment format | exam |
Assessment details | Für Examen HV: Anmeldefrist, Form, Dauer, Zeitpunkt und weitere Informationen zu den Examen werden auf http://philnat.unibas.ch/examen/ veröffentlicht. Für Übung: Übungsblätter, 50 % der Gesamtpunktzahl aller Übungsblätter sind Voraussetzung für die Zulassung an die Klausur. Diese findet am 19.05.2025, 14:15-16:00 h, statt. |
Assessment registration/deregistration | Reg.: in 'course reg.'; dereg.: Dean of Std. Off. in writing |
Repeat examination | one repetition, best attempt counts |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | no repetition |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Fachbereich Mathematik |