Back to selection
Semester | spring semester 2025 |
Course frequency | Every spring sem. |
Lecturers |
Dominik Fleitmann (dominik.fleitmann@unibas.ch, Assessor)
Oliver Schilling (oliver.schilling@unibas.ch) |
Content | Naturgefahren sind durch die katastrophalen Ereignisse der letzten Jahre in das Zentrum öffentlicher Diskussionen in der Schweiz gerückt. Im Rahmen der Vorlesung werden wir uns mit Naturgefahren in der Schweiz befassen. Diese können im Wesentlichen in drei Kategorien eingeteilt werden: (i) gravitative (z.B. Lawinen, Steinschlag, Murgänge), (ii) tektonische (Erdbeben) und (iii) klimatologisch-meteorologische Gefahren (z.B. Dürre, Starkregen, Hagel). In der Vergangenheit wurde das Leben in der Schweiz immer wieder von Naturgefahren beeinflusst und es ist zu erwarten, dass der Klimawandel und die zunehmende Zersiedlung zu einer markanten Zunahme der Risiken führen wird. Anhand von Beispielen aus der Vergangenheit und Gegenwart gibt die Vorlesung eine Einführung zu den wichtigsten Naturereignissen in der Schweiz. |
Learning objectives | - Kenntnis der wesentlichen Naturgefahren und deren Auswirkungen in der Schweiz - Kenntnis von Gefahrenkarten und Schutzmaßnahmen zur Reduzierung von Naturgefahren - Einfluss von Naturgefahren auf die Gesellschaft in der Schweiz - Zusammenhang zwischen Naturgefahren und Klimawandel |
Bibliography | -Bauen und Naturgefahren – Handbuch für Konstruktiven Gebäudeschutz. Jürgen Suda und Florian Rudolf-Miklau, SpringerWienNewYork. ISBN 978-3-7091-0680-8 SpringerWienNewYork. -BAFU (2016): Umgang mit Naturgefahren in der Schweiz. Bericht des Bundesrats in Erfüllung des Postulats 12.4271 Darbellay vom 14.12.2012. Bern: Bundesamt für Umwelt BAFU. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Thursday | 09.15-10.00 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Thursday 20.02.2025 | 09.15-10.00 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Thursday 27.02.2025 | 09.15-10.00 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Thursday 06.03.2025 | 09.15-10.00 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Thursday 13.03.2025 | 09.15-10.00 | Fasnachstferien |
Thursday 20.03.2025 | 09.15-10.00 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Thursday 27.03.2025 | 09.15-10.00 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Thursday 03.04.2025 | 09.15-10.00 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Thursday 10.04.2025 | 09.15-10.00 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Thursday 17.04.2025 | 09.15-10.00 | Ostern |
Thursday 24.04.2025 | 09.15-10.00 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Thursday 01.05.2025 | 09.15-10.00 | Tag der Arbeit |
Thursday 08.05.2025 | 09.15-10.00 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Thursday 15.05.2025 | 09.15-10.00 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Thursday 22.05.2025 | 09.15-10.00 | Bernoullistrasse 30/32, Hörsaal 223 |
Modules |
Module: Professional Competence: Geography and Geology (Bachelor's Studies: Geosciences) Moudle: Electives Geography and Geology (Bachelor's Studies: Geosciences) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment details | Max. zwei unentschuldigte Absenzen; 80% der Übungsaufgaben mit "Pass" bestanden. |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Geowissenschaften |