Back to selection
Semester | fall semester 2025 |
Course frequency | Every 2nd fall sem. |
Lecturers | Jannis Epting (jannis.epting@unibas.ch, Assessor) |
Content | Thema der Vorlesung ist die Problematik von belasteten Standorten, Altlasten und Deponien in Theorie und Praxis. Eine Einführung umfasst die Vermittlung eines geschichtlichen und rechtlichen Überblicks zum Thema. Neben einer kurzen Skizzierung der Gesetzeslage in der Schweiz wird die generelle Problematik von Grenzwerten diskutiert. Dabei wird die Situation in der Schweiz verglichen mit der Praxis in anderen Ländern. Aufbauend werden Schadstoffgruppen sowie deren Eigenschaften in der Umwelt behandelt. Anschliessend werden Sanierungsmethoden vorgestellt, einschliesslich chemisch-physikalischer als auch biologischer Verfahren und Natural Attenuation. Es werden sowohl grundsätzliche Methoden und Verfahren vorgestellt wie auch die spezielle Problematik bei der spezifischen Belastung durch Schwermetalle, Mineralölkohlenwasserstoffen, PAK, LCKWs und BTEX behandelt. Abschliessend werden verschiedene Erkundungsmethoden vorgestellt und ein Link zu weiteren Lehrveranstaltungen, wie „Geophysikalische Methoden in den Umweltwissenschaften“ und „Hydrogeologische Modellierung“ hergestellt. |
Learning objectives | Neben dem naturwissenschaftlichen Verständnis der chemischen, physikalischen und biologischen Prozesse im Boden und Grundwasser, soll die Komplexität und das Spannungsfeld zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung den Studierenden nahegebracht werden. Die Vorstellung der Gesetzeslage in der Schweiz, die Konfrontation mit der Grenzwertproblematik und ökonomischen Überlegungen soll das Bewusstsein für die Problematik bei komplexen Entscheidungsfindungsprozessen schärfen. |
Bibliography | Vorschläge für vertiefende Literatur der einzelnen Vorlesungsblöcke werden in der Vorlesung angegeben. https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/altlasten.html http://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/altlasten |
Admission requirements | Zielgruppe sind die Studierenden des Bachelors Geowissenschaften. Die Lehrveranstaltung baut auf den Grundlagen der Lehrveranstaltungen „Grundlagen der Hydrologie und Hydrogeologie“ auf. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Course auditors welcome |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Monday | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Monday 15.09.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 22.09.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 29.09.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 06.10.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 13.10.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 20.10.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 27.10.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 03.11.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 10.11.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 17.11.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 24.11.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 01.12.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 08.12.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Monday 15.12.2025 | 14.15-16.00 | Geographie, Seminarraum EG 0-09 |
Modules |
Module: Electives Environmental Sciences (Bachelor's Studies: Geosciences) Module: Professional Competence: Environmental Sciences (Bachelor's Studies: Geosciences) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment details | Benotung Semesterarbeit in Gruppen (Grösse in Abh. Teilnehmerzahl) |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Geowissenschaften |