Back to selection
| Semester | fall semester 2025 |
| Course frequency | Every 2nd fall sem. |
| Lecturers | Marc Schmidlin (marc.schmidlin@unibas.ch, Assessor) |
| Content | - Iterative Verfahren zur Lösung grosser dünnbesetzter Gleichungssysteme: CG, GMRES - Iterative Verfahren zur Lösung nichtlinearer Optimierungsaufgaben: Newton, quasi-Newton, Gauss-Newton, BFGS - Inverse Probleme: SVD, Regularisierung - Numerische Berechnung von Eigenwerten: Vektoriteration, QR-Verfahren, Lanczos-Verfahren |
| Bibliography | (eine kleine Auswahl an) Literatur zur Vorlesung: - Kanzow, Ch.: Numerik linearer Gleichungssysteme, Springer-Verlag, Wiesbaden, 2005 - Meister, A.: Numerik linearer Gleichungssysteme, Vieweg-Verlag, Wiesbaden, 1999 - Stoer, J.: Einführung in die Numerische Mathematik I, Springer-Verlag, Berlin 1983 - Stoer, J. & Bulirsch, R.: Einführung in die Numerische Mathematik II, Springer-Verlag, Berlin 1973 - Golub, G. & Van Load, Ch.: Matrix Computations, Johns Hopkins University Press, 2013 - Nocedal, J. & Wright, S.: Numerical optimization, Springer Science & Business Media, 2006 - Greenbaum, A.: Iterative methods for solving linear systems, SIAM, 1997 - Ortega, J.: Numerical analysis: a second course, SIAM, 1990 |
| Admission requirements | Einführung in die Numerik wird vorausgesetzt, wie auch Kenntnisse in der Analysis und Linearen Algebra (Analysis I & II und Lin. Alg. I & II oder MM I-II) und in der MATLAB-Programmierung. |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | No specific media used |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Wednesday | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| wöchentlich | Thursday | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Wednesday 17.09.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 18.09.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 24.09.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 25.09.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 01.10.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 02.10.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 08.10.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 09.10.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 15.10.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 16.10.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 22.10.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 23.10.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 29.10.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 30.10.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 05.11.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 06.11.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 12.11.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 13.11.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 19.11.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 20.11.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 26.11.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 27.11.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 03.12.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 04.12.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 10.12.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 11.12.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Wednesday 17.12.2025 | 14.15-16.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Thursday 18.12.2025 | 10.15-12.00 | Spiegelgasse 1, Seminarraum 00.003 |
| Modules |
Modul: Computational Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Computational Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Module: Applied Mathematics (Bachelor's Studies: Mathematics) Module: Computational Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences (Start of studies before 01.08.2023)) Module: Mathematical Foundations (Master's Studies: Data Science) |
| Assessment format | exam |
| Assessment details | Mündliche Prüfung |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: in 'course reg.'; dereg.: Dean of Std. Off. in writing |
| Repeat examination | one repetition, best attempt counts |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | no repetition |
| Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Offered by | Fachbereich Mathematik |