Back to selection
Semester | fall semester 2025 |
Further events belonging to these CP |
10551-02 (Practical course) 10551-03 (Practical course) 10551-04 (Practical course) 10551-05 (Practical course) 10551-06 (Practical course) 10551-07 (Practical course) 10551-08 (Practical course) 10551-09 (Practical course) 10551-01 (Main lecture) |
Course frequency | Every fall sem. |
Lecturers | Christine Zehrt (christine.zehrt@unibas.ch, Assessor) |
Content | Grundlagen, Grenzwerte und stetige Funktionen, komplexe Zahlen, Differential- und Integralrechnung für Funktionen in einer reellen Variablen, Differentialgleichungen, lineare Gleichungssysteme und Matrizen, Vektorräume, Fourierreihen, Boolesche Algebra. |
Learning objectives | Die für Anwendungen in den Naturwissenschaften wesentlichen mathematischen Theorien und Methoden verstehen, einüben und anwenden können. |
Bibliography | Es wird ein eigenes Skript verwendet, das von der Webseite der Vorlesung heruntergeladen werden kann. Weitere Literaturempfehlungen sind ebenfalls dort zu finden. |
Comments | Der Besuch der Übungsveranstaltung ist freiwillig. Die Einteilung in die verschiedenen parallelen Übungsgruppen finden Sie kurz vor Semesterbeginn auf der Webseite der Vorlesung. Um die Gruppen etwa gleich gross zu halten, ist die angegebene Einteilung wünschenswert, aber nicht absolut strikt einzuhalten. Die Übungsveranstaltung belegen Sie am besten erst nach Semesterbeginn. Voraussichtlich wird zusätzlich eine (Pharmazie-)Übungsveranstaltung am Mo, 12-13 Uhr angeboten, die als Übungsfragestunde gedacht ist: Sie können gezielt Fragen zu den Übungsaufgaben stellen, ohne dass alle Aufgaben vorgelöst werden. Sie richtet sich an (Pharmazie-)Studierende mit guten Mathematikvorkenntnissen. Alle anderen Pharmaziestudierenden besuchen (gemäss alphabetischer Einteilung) eine der Übungsveranstaltungen am Mo, 13-15 Uhr (oder Mo, 16-18 Uhr, wer möchte). |
Language of instruction | German |
Use of digital media | Online, optional |
Course auditors welcome |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Thursday | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
wöchentlich | Friday | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Thursday 18.09.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 19.09.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 25.09.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 26.09.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 02.10.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 03.10.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 09.10.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 10.10.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 16.10.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 17.10.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 23.10.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 24.10.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 30.10.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 31.10.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 06.11.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 07.11.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 13.11.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 14.11.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 20.11.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 21.11.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 27.11.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 28.11.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Dies academicus |
Thursday 04.12.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 05.12.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 11.12.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 12.12.2025 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 18.12.2025 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 120 |
Friday 19.12.2025 | 08.15-10.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 120 |
Modules |
Module: Mathematics (Bachelor's degree subject: Biology) Module: Mathematics (Bachelor's Studies: Pharmaceutical Sciences) Module: Mathematics and Geoinformatics (Bachelor's Studies: Geosciences) |
Assessment format | exam |
Assessment details | Schriftliche Prüfung von 120 Minuten Dauer Zeit, Ort, erlaubte Hilfsmittel und weitere Informationen zur Prüfung sind auf der Webseite der Vorlesung veröffentlicht. Informationen und Fristen zur Prüfungsanmeldung: https://philnat.unibas.ch/examen |
Assessment registration/deregistration | Reg.: in 'course reg.'; dereg.: Dean of Std. Off. in writing |
Repeat examination | one repetition, best attempt counts |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | no repetition |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Fachbereich Mathematik |