Back to selection
Semester | fall semester 2025 |
Course frequency | Every semester |
Lecturers |
Michel Kenzelmann (michel.kenzelmann@unibas.ch)
Frithjof Nolting (frithjof.nolting@unibas.ch, Assessor) |
Content | Wie lässt sich ein Glas ein und ausschalten, was hat ein Feuerzeug mit Symmetrie Eigenschaften zu tun und warum sind Längenskalen wichtig für die Datenspeicherung. In dieser Vorlesung analysieren wir die Funktionsweise von elektronischen Geräten und zeigen auf, welche Materialeigenschaften dafür nötig sind und auf welchen physikalischen Grundlagen diese basieren. Einführung und Grundlagen, Herstellung und Charakterisierung von Materialien, Datenspeicherung, Sensoren, Aktoren, Displays, Neue Materialien |
Learning objectives | Verständnis von modernen Materialien, die für technologische Anwendungen verwendet werden |
Comments | Online |
Admission requirements | Festkörperphysik |
Language of instruction | English |
Use of digital media | No specific media used |
Course auditors welcome |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Monday | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Monday 15.09.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 22.09.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 29.09.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 06.10.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 13.10.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 20.10.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 27.10.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 03.11.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 10.11.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 17.11.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 24.11.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 01.12.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 08.12.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Monday 15.12.2025 | 13.00-16.00 | Physik, Seminarzimmer 3.12 |
Modules |
Module Specialisation: Physics (Master's Studies: Nanosciences) Module: Specialisation (Master's Studies: Physics) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment details | Wird bei Beginn der Vorlesung besprochen |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Departement Physik |