Back to selection
Semester | fall semester 2025 |
Course frequency | Every fall sem. |
Lecturers |
Daniel Berner (daniel.berner@unibas.ch)
Thomas Fabbro (thomas.fabbro@unibas.ch, Assessor) Peter Stoll (peter.stoll@unibas.ch) |
Content | Die Statistik beschäftigt sich mit dem Sammeln, Organisieren, Analysieren, Interpretieren und Präsentieren von Daten. Daher ist die Statistik ein fundamentales Werkzeug in den Naturwissenschaften. Die Studierenden lernen die grundlegenden Methoden der Statistik kennen und in den Übungen praktisch anwenden. Dabei stehen nicht elegante mathematische Lösungen im Zentrum, sondern konkrete und verständliche Anwendungen. In den Übungen erlernen die Studierenden die Programmiersprache R und wenden diese an, indem sie die gelernten Analysen selber durchführen und die passenden Abbildungen erstellen. |
Weblink | https://adam.unibas.ch |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Monday | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Monday 15.09.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 22.09.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 29.09.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 06.10.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 13.10.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 20.10.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 27.10.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 03.11.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 10.11.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 17.11.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 24.11.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 01.12.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 08.12.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Monday 15.12.2025 | 13.15-16.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.131 |
Modules |
Courses: Master's Studies Ecology (Master's Studies: Ecology (Start of studies before 01.08.2025)) Courses: Master's Studies Plant Science (Master's Studies: Plant Science (Start of studies before 01.08.2025)) Module: Biology 5 (Bachelor's Studies: Biology (Start of studies before 01.08.2022)) Module: Courses for Master's Studies in Ecology (Master's Studies: Ecology) Module: Courses for Master's Studies in Plant Science (Master's Studies: Plant Science) Module: Molecular Biology (Bachelor's Studies: Biology) Module: Organismic Biology (Bachelor's Studies: Biology) Module: Physical Chemistry/ Biophysical Chemistry (Bachelor's Studies: Biology (Start of studies before 01.08.2022)) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment details | Semesterendprüfung, schriftlich, 90 Min. Datum: 15.12.2025, 13:15 Uhr, Ort folgt |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Integrative Biologie |