Back to selection
| Semester | spring semester 2026 |
| Course frequency | Every spring sem. |
| Lecturers |
Nicola Gentsch (nicola.gentsch@unibas.ch)
Claudine Müller (claudine.mueller@unibas.ch, Assessor) Andreas Weber (andreas.weber@unibas.ch) |
| Content | In der sportpraktischen Übung «Leichtathletik – basic» werden die - allen Leichtathletikdisziplinen zu Grunde liegenden - Kernelemente von «Laufen, Springen und Werfen» in Theorie und Praxis vermittelt. Die Veranstaltung gibt einen Einblick in die sportmotorischen Anforderungen einer grossen Auswahl an Disziplinen. |
| Learning objectives | Gemäss Semesterplan zur Veranstaltung. |
| Bibliography | Gemäss Semesterplan zur Veranstaltung. |
| Comments | Die Teilnahme an der Veranstaltung ist aufgrund Zulassungsbeschränkung (Numerus Clausus) Studierenden der Sportwissenschaft vorbehalten. |
| Weblink | http://adam.unibas.ch |
| Admission requirements | Die Teilnahme an der Veranstaltung ist aufgrund der Zulassungsbeschränkung (Numerus Clausus) Studierenden der Sportwissenschaft vorbehalten. |
| Course application | Durch Belegen in Services. |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | No specific media used |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Monday | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| wöchentlich | Monday | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| wöchentlich | Wednesday | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Monday 16.02.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 16.02.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Monday 16.02.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 16.02.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Wednesday 18.02.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 23.02.2026 | 14.00-15.30 | Fasnachtsferien |
| Monday 23.02.2026 | 15.45-17.15 | Fasnachtsferien |
| Wednesday 25.02.2026 | 08.15-09.45 | Fasnachtsferien |
| Monday 02.03.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 02.03.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Monday 02.03.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 02.03.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Wednesday 04.03.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 09.03.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 09.03.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Monday 09.03.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 09.03.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Wednesday 11.03.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 16.03.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 16.03.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Monday 16.03.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 16.03.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Wednesday 18.03.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 23.03.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 23.03.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Monday 23.03.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 23.03.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Wednesday 25.03.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 30.03.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 30.03.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Monday 30.03.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 30.03.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Wednesday 01.04.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 06.04.2026 | 14.00-15.30 | Ostern |
| Monday 06.04.2026 | 15.45-17.15 | Ostern |
| Wednesday 08.04.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 13.04.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 13.04.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Monday 13.04.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 13.04.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Wednesday 15.04.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 20.04.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 20.04.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Monday 20.04.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 20.04.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Wednesday 22.04.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 27.04.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 27.04.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Monday 27.04.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 27.04.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Wednesday 29.04.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 04.05.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 04.05.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Monday 04.05.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 04.05.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Wednesday 06.05.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 11.05.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 11.05.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Monday 11.05.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 11.05.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Wednesday 13.05.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 18.05.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 18.05.2026 | 14.00-15.30 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Monday 18.05.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Monday 18.05.2026 | 15.45-17.15 | DSBG Neubau, Sporthalle 2 |
| Wednesday 20.05.2026 | 08.15-09.45 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Modules |
Foundation Module: Foundations of Individual Sports (Bachelor's degree program: Prevention and Health Promotion) Foundation Module: Foundations of Individual Sports (Bachelor's degree subject: Sport Science) |
| Assessment format | course examination |
| Assessment details | Gemäss Wegleitung Sport, Bewegung und Gesundheit. |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration; dereg.: not required |
| Repeat examination | one repetition, best attempt counts |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | no repetition |
| Responsible faculty | Faculty of Medicine |
| Offered by | Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit |