Back to selection
| Semester | spring semester 2026 |
| Further events belonging to these CP |
12225-02 (Practical course) 12225-04 (Practical course) 12225-05 (Practical course) 12225-06 (Practical course) 12225-08 (Practical course) 12225-09 (Practical course) 12225-01 (Main lecture) |
| Course frequency | Every spring sem. |
| Lecturers | Christine Zehrt (christine.zehrt@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, lineare Abbildungen, Eigenwerte und Eigenvektoren, Differential- und Integralrechnung für Funktionen in mehreren Variablen. |
| Learning objectives | Die für Anwendungen in den Naturwissenschaften wesentlichen mathematischen Theorien und Methoden verstehen, einüben und anwenden können. |
| Bibliography | Es wird ein eigenes Skript verwendet, das von der Webseite der Vorlesung heruntergeladen werden kann. Weitere Literaturempfehlungen sind ebenfalls dort zu finden. |
| Weblink | MfNfs26 |
| Admission requirements | Diese Vorlesung baut auf Mathematik I für Naturwissenschaften (Hauptvorlesung mit Übung) auf. |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | Online, optional |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Thursday | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| wöchentlich | Friday | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Thursday 19.02.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 20.02.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Thursday 26.02.2026 | 08.15-10.00 | Fasnachtsferien |
| Friday 27.02.2026 | 08.15-10.00 | Fasnachtsferien |
| Thursday 05.03.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 06.03.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Thursday 12.03.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 13.03.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Thursday 19.03.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 20.03.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Thursday 26.03.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 27.03.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Thursday 02.04.2026 | 08.15-10.00 | Ostern |
| Friday 03.04.2026 | 08.15-10.00 | Ostern |
| Thursday 09.04.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 10.04.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Thursday 16.04.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 17.04.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Thursday 23.04.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 24.04.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Thursday 30.04.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 01.05.2026 | 08.15-10.00 | Tag der Arbeit |
| Thursday 07.05.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 08.05.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Thursday 14.05.2026 | 08.15-10.00 | Auffahrt |
| Friday 15.05.2026 | 08.15-10.00 | Auffahrt |
| Thursday 21.05.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 22.05.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Thursday 28.05.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 29.05.2026 | 08.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Friday 05.06.2026 | 08.30-11.00 | DSBG Neubau, Sporthalle 1 |
| Modules |
Module: Mathematics (Bachelor's degree subject: Biology) Module: Mathematics (Bachelor's Studies: Pharmaceutical Sciences) Module: Mathematics and Geoinformatics (Bachelor's Studies: Geosciences) |
| Assessment format | exam |
| Assessment details | Schriftliche Prüfung von 120 Minuten Dauer Zeit, Ort, erlaubte Hilfsmittel und weitere Informationen zur Prüfung sind auf der Webseite der Vorlesung veröffentlicht. Informationen und Fristen zur Prüfungsanmeldung: https://philnat.unibas.ch/de/examen/ |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: in 'course reg.'; dereg.: Dean of Std. Off. in writing |
| Repeat examination | one repetition, best attempt counts |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | no repetition |
| Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Offered by | Fachbereich Mathematik |