Back to selection
Semester | fall semester 2008 |
Course frequency | Every fall sem. |
Lecturers | Frank Christian Krysiak (frank.krysiak@unibas.ch, Assessor) |
Content | Grundmodelle der Bewirtschaftung erschöpflicher und erneuerbarer Ressourcen, numerische Lösung intertemporaler Planungsprobleme mit Excel, Anwendung auf die Preisbildung auf Rohstoffmärkten, Klimapolitik, Altlastensanierung, Management erneuerbarer Ressourcen, nachhaltige Entwicklung und nachhaltiges Wachstum |
Learning objectives | Vermittelt wird ein grundlegendes Verständnis intertemporaler Planungsprobleme und ihrer Bedeutung für die aktuelle Umweltpolitik, die Fähigkeit eigenständig ressourcenökonomische Probleme in einem Modell abzubilden und mit einfacher Software zu lösen, sowie die Befähigung zur kritischen Evaluation angewandter Studien zu umweltpolitischen Fragestellungen. |
Bibliography | J. Conrad (1999), "Resource Economics", Cambridge University Press. |
Comments | Die Veranstaltung setzt sich zusammen aus Vorlesung und Übungen! Die Übungen finden im Wechsel mit der Vorlesung alle 14 Tage im PC Labor im WWZ (Zimmer 307) in 2 Gruppen (Do 14-16 Uhr und Do 16-18 Uhr) statt. |
Weblink | Weblink |
Admission requirements | Aus anderen Studiengängen- und fächern werden fortgeschrittene Studierende (ab 5. Semester) zugelassen. Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse in Mikroökonomie. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Course auditors welcome |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|
No dates available. Please contact the lecturer.
Modules |
Modul Natur-, Landschafts- und Umweltschutz (NLU) (wählbare Vertiefung Geowissenschaften) (Bachelor Geowissenschaften (Studienbeginn vor 01.08.2007)) Modul Schutz und Nutzung natürlicher Ressourcen (Master Sustainable Development 05) Modul Spezialkompetenzen Europa (Master European Studies) Modul Volkswirtschaftslehre III (Bachelor in Wirtschaftswissenschaften) |
Assessment format | end-of-semester examination |
Assessment details | Schritfliche Klausur: 18.12.08, 14:14 - 15:45 Uhr. HS 120: A-Z. Bitte kontrollieren Sie die Angaben kurz vor der Prüfung noch einmal! |
Assessment registration/deregistration | Registration: course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Business and Economics , studiendekanat-wwz@unibas.ch |
Offered by | Abteilung Umweltökonomie |