Back to selection
| Semester | spring semester 2011 |
| Course frequency | Every spring sem. |
| Lecturers | Ernst Meyer (ernst.meyer@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Geometrische Optik, Wellenoptik |
| Learning objectives | Vermittlung der wichtigsten physikalischen Grundlagen. Anwendung von theoretischen Konzepten und Methoden zur Behandlung elementarer physikalischer Probleme. |
| Bibliography | Paul A. Tipler, 'Physik' und Vorlesungsskript 'Physik II' |
| Comments | Veranstaltungsbeginn ab ca. Ende April. Der Besuch der Übungen (1h, Zeit nach Vereinbarung) wird empfohlen. |
| Weblink | http://eva.unibas.ch/ |
| Course application | Anmelden durch Belegen - schriftliche Abmeldung entsprechend den Fristen der Phil.-Nat. Fakultät für Examen bei Studienkoordination Pharmazeutische Wissenschaften |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | No specific media used |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|
No dates available. Please contact the lecturer.
| Modules |
Modul Physik für Pharmazeutische Wissenschaften (Bachelor Pharmazeutischen Wissenschaften) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment details | schriftliche Prüfung Wiederholungsprüfung: jeweils Herbstsemester; |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration; dereg.: teaching staff |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Offered by | Departement Physik |