Back to selection
| Semester | fall semester 2011 |
| Course frequency | Every fall sem. |
| Lecturers | Rudolf Gschwind (rudolf.gschwind@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Es werden die Grundlagen der multimedialen Bildtechnologien vermittelt: Die Vorlesung Bildtechnologie I beinhaltet vor allem die "klassische" Silberhalogenid-Fotografie. |
| Learning objectives | Die Studierenden verstehen die technischen Grundlagen der Photographie. |
| Bibliography | Vorlesungsskript und Vorlesungsnotizen befinden sich auf dem Webserver http://www.abmt.unibas.ch (unter "Lehre"). |
| Comments | Einschreibung über ISIS erforderlich. Die Veranstaltung wird auch für das Zertifikat im komplementären Bereich Information Processing & Management, Modul C/BT1 angerechnet. Information zum Zertifikat sind unter http://www.iml.unibas.ch/dokumente/Zertifikat-Reglement.pdf zu finden. |
| Weblink | http://www.abmt.unibas.ch/ |
| Course application | über http://www.isis.unibas.ch, Zuteilung in der 1. Sitzung |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | No specific media used |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|
No dates available. Please contact the lecturer.
| Modules |
Modul Medientechnologien 1 (Bachelor's degree subject: Medienwissenschaft) |
| Assessment format | record of achievement |
| Assessment details | Die Leistungsüberprüfung umfasst eine schriftliche Prüfung am Ende des Semesters. |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration; dereg.: not required |
| Repeat examination | one repetition, repetition counts |
| Scale | Pass / Fail |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | Faculty of Humanities and Social Sciences, studadmin-philhist@unibas.ch |
| Offered by | Imaging & Media Lab |