Back
Semester | fall semester 2020 |
Course frequency | Irregular |
Lecturers | Andreas Aste (andreas.aste@unibas.ch, Assessor) |
Content | Symmetries, Particles and Fields: - Raumzeitsymmetrien: Die (homogene/inhomogene (eigentliche orthochrone)) Lorentzgruppe - Darstellungstheorie der wichtigsten physikalischen Symmetriegruppen ( SO(3), SU(2), SO+(3,1), ...) - Bedeutung der relativistischen Raumzeitsymmetrie für den quantenmechanischen Formalismus (z.B. bei der Konstruktion von Feldgleichungen) - Mathematische Aspekte relativistischer (Quanten-)Feldtheorien - Fockraumformalismus (Bosonen/Fermionen) Mathematical Methods of Particle Physics: - Distributionentheorie - Feldquantisierung: Feldoperatoren als operatorwertige Distributionen - Eichfixierung, Eichinvarianz und Kausalität auf klassischer und quantenmechanischer Ebene - Evtl. Geistfelder - UV-Divergenzen - Wechselwirkungen & Wirkungsquerschnitte: störungstheoretische Berechnungen |
Learning objectives | Kennenlernen und Einüben mathematischer Methoden der relativistischenTeilchenphysik |
Bibliography | Z.B. L. Ryder: Quantum Field Theory / R. Sexl: Relativität, Gruppen, Teilchen / W. Greiner: Theoretische Physik, Band 5: Quantenmechanik, Teil 2: Symmetrien. |
Comments | Kurzzusammenfassungen zum Stoff werden in der Vorlesung abgegeben. |
Weblink | Weblink |
Admission requirements | Abgeschlossenes Bachelorstudium in Physik oder Nanowissenschaften. Teilnahme an der Vorlesung |
Course application | Belegen |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|
No dates available. Please contact the lecturer.
Modules |
Module Specialisation: Physics (Master's Studies: Nanosciences) Module: Specialisation (Master's Studies: Physics) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment details | Regelmässige Präsenzkontrolle / Lehrveranstaltungsbegleitend (schriftl. Schlussprüfung). Skala 1-6.0 0.5. |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration; dereg.: teaching staff |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | Pass / Fail |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Departement Physik |