Back
Semester | fall semester 2021 |
Course frequency | Once only |
Lecturers |
Ivan Dokmanić (ivan.dokmanic@unibas.ch, Assessor)
Peter Fornaro (peter.fornaro@unibas.ch) Gerhard Lauer (gerhard.lauer@unibas.ch) |
Content | Mit dem Trend zur Digitalisierung in praktisch allen Bereichen, der Vernetzung von Computern über das Internet und dem Aufkommen automatischer, algorithmischer Wege zur Datenerfassung haben wir in den zwei letzten Jahrzehnten eine Explosion der Menge, Qualität und Zugänglichkeit von Daten erlebt. Was können wir heutzutage mit diesen Daten machen? Was werden wir in Zukunft tun können? Wie kann man sicherstellen, dass Daten sinnvoll genutzt werden, z. B. für die Forschung und nicht zur Überwachung? Welche Rolle spielen wir dabei als einzelne Individuen, und welche Rolle spielen Organisationen – auch öffentliche Institutionen wie Universitäten und Verwaltungen? Diese Ringvorlesung wird einige Beispiele aktueller datengetriebener Forschung vorstellen, sich mit den datenbedingten Transformationen im Alltag und im Beruf auseinandersetzen und einige der brennendsten Debatten vorstellen. Die Ringvorlesung «Eine Welt aus Daten?» wird vom Center for Data Analytics der Universität Basel, dem Digital Humanities Lab und dem Projekt Digital Literacies organisiert. |
Learning objectives | Verstehen, welche Rolle Daten heute in der Forschung und in der Gesellschaft spielen. |
Comments | Die Ringvorlesung ist eine öffentliche Veranstaltung, die keine technischen Kenntnisse voraussetzt. Die Ringvorlesung ist zweisprachig, deutsch und englisch. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Monday | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Monday 20.09.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 27.09.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 04.10.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 11.10.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 18.10.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 25.10.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 01.11.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 08.11.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 15.11.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 22.11.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 29.11.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 06.12.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 13.12.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 20.12.2021 | 16.15-18.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Modules |
Doktorat Digital Humanities: Empfehlungen (PhD subject: Digital Humanities) Electives Bachelor History: Recommendations (Bachelor's degree subject: History) Interner Wahlbereich Theologie: Empfehlungen (Master's Studies: Theology) Interner Wahlbereich Theologie: Empfehlungen (Bachelor's Studies: Theology) Interner Wahlbereich Theologie: Empfehlungen (Master's Studies: Theology (Start of studies before 01.08.2018)) Modul: Applications and Related Topics (Bachelor's degree subject: Computer Science) Modul: Archive / Medien / Theorien (Bachelor's degree program: Eastern European Studies) Modul: Digital Humanities, Culture and Society (Master's degree subject: Digital Humanities) Modul: Erweiterung Gesellschaftswissenschaften B.A. (Bachelor's degree subject: Political Science) Modul: Erweiterung Gesellschaftswissenschaften M.A. (Master's degree subject: Political Science) Modul: Forschung und Praxis (Master's degree subject: East European History) Modul: Transfer: Digital History (Master's degree program: European History in Global Perspective) Modul: Ungleichheit, Konflikt, Kultur (Master's degree subject: Sociology) Modul: Wirtschaft, Wissen und Kultur (Bachelor's degree subject: Sociology) Module: Applications and Related Topics (Bachelor's Studies: Computer Science) Wahlbereich Master Geschichte: Empfehlungen (Master's degree subject: History) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | Pass / Fail |
Repeated registration | no repetition |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Digital Humanities Lab |